2020考研时间已经确定,2020考研的你院校专业都已经确定好了吗?院校考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是新文道考研为大家整理的中山大学2019考研各专业报录比信息,希望2020考研有意报考中山大学的考生可以参考!
中山大学是985211院校有19个学科领域进入ESI世界前1%,学科领域数量仅次于北京大学,与清华大学、上海交通大学、复旦大学并列国内高校第2位,其中有15个学科领域进入前0.5%,2个学科领域进入前0.1%。在第四轮全国学科水平评估中,学校50个学科参评,A类学科数(A+、A、A-)14个。
中山大学2019考研各专业报录比信息汇总
2019年分院系专业报名及录取人数统计 | ||||||||
招生院系 | 学科专业 | 学科方向 | 报名 人数 | 录取总人数 | 其中录取免试生人数 | |||
090 | 粤港澳发展研究院 | 020100 | 理论经济学 | 04 | 西方经济学 | 27 | 1 | 0 |
090 | 粤港澳发展研究院 | 020100 | 理论经济学 | 05 | 世界经济 | 29 | 3 | 1 |
090 | 粤港澳发展研究院 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 区域经济学 | 186 | 16 | 3 |
100 | 岭南学院 | 020100 | 理论经济学 | 01 | 政治经济学 | 4 | 3 | 2 |
100 | 岭南学院 | 020100 | 理论经济学 | 69 | 不分方向 | 34 | 9 | 5 |
100 | 岭南学院 | 020200 | 应用经济学 | 69 | 不分方向 | 99 | 16 | 15 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | 07 | 待定 | 611 | 74 | 26 |
100 | 岭南学院 | 025400 | 国际商务 | 69 | 不分方向 | 114 | 29 | 14 |
100 | 岭南学院 | 025500 | 保险 | 69 | 不分方向 | 25 | 9 | 7 |
100 | 岭南学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | 91 | 19 | 11 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 国际工商管理 | 129 | 41 | 0 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 国际工商管理 | 124 | 54 | 0 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理 | 631 | 241 | 0 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 05 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 132 | 43 | 0 |
111 | 中国语言文学系 | 030300 | 社会学 | 04 | 民俗学 | 17 | 3 | 1 |
111 | 中国语言文学系 | 045300 | 汉语国际教育 | 69 | 不分方向 | 406 | 60 | 8 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 16 | 3 | 2 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 42 | 8 | 7 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 53 | 6 | 3 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 37 | 6 | 5 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 203 | 10 | 6 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 88 | 8 | 5 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 08 | 比较文学与世界文学 | 35 | 6 | 5 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | Z1 | 中国语言文学(非物质文化遗产学) | 10 | 2 | 1 |
112 | 历史学系 | 060100 | 考古学 | 01 | 考古学及博物馆学 | 1 | 1 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 84 | 历史地理学 | 1 | 1 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 85 | 魏晋南北朝史 | 2 | 1 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 86 | 隋唐史与敦煌学 | 18 | 2 | 0 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 87 | 宋辽金史 | 1 | 1 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 88 | 明清史 | 5 | 4 | 4 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 91 | 中国近代史 | 59 | 11 | 10 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 92 | 中国现代史 | 5 | 1 | 0 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 95 | 先秦史 | 20 | 1 | 0 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 81 | 史学理论与外国史学史 | 1 | 0 | 0 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 82 | 世界古代中古史 | 7 | 1 | 0 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 83 | 世界近现代史 | 3 | 2 | 2 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 84 | 世界地区 国别史 | 20 | 5 | 4 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 85 | 专门史 | 11 | 4 | 3 |
112 | 历史学系 | 065100 | 文物与博物馆 | 69 | 不分方向 | 94 | 19 | 4 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 50 | 11 | 2 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 94 | 12 | 4 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 111 | 16 | 6 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 04 | 逻辑学 | 50 | 13 | 5 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 05 | 伦理学 | 13 | 4 | 1 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 17 | 2 | 1 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 07 | 宗教学 | 22 | 8 | 0 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 08 | 科学技术哲学 | 15 | 4 | 1 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 23 | 5 | 2 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 02 | 法律史 | 22 | 4 | 0 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 宪法学与行政法学 | 29 | 5 | 2 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 刑法学 | 47 | 5 | 2 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 05 | 民商法学 | 97 | 14 | 9 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 06 | 诉讼法学 | 19 | 5 | 4 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 07 | 经济法学 | 7 | 5 | 3 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 08 | 环境与资源保护法学 | 10 | 3 | 2 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 09 | 国际法学 | 36 | 9 | 7 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | Z1 | 法学(立法学) | 7 | 2 | 1 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 法律硕士(非法学) | 772 | 86 | 8 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 02 | 法律硕士(非法学) | 752 | 29 | 0 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035102 | 法律(法学) | 01 | 法律硕士(法学) | 720 | 80 | 9 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035102 | 法律(法学) | 02 | 法律硕士(法学) | 789 | 30 | 0 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 27 | 9 | 3 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 030200 | 政治学 | J1 | 政治学(政治传播学) | 27 | 5 | 0 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 209 | 26 | 15 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 120400 | 公共管理 | 03 | 教育经济与管理 | 6 | 0 | 0 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 120400 | 公共管理 | 04 | 社会保障 | 12 | 4 | 4 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 120400 | 公共管理 | 05 | 土地资源管理 | 10 | 0 | 0 |
133 | 政治与公共事务管理学院(MPA) | 125200 | 公共管理 | 69 | 不分方向 | 1232 | 211 | 0 |
140 | 管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 金融学 | 34 | 11 | 8 |
140 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | 15 | 6 | 4 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 69 | 不分方向 | 358 | 40 | 28 |
143 | 管理学院(MBA) | 025100 | 金融 | 69 | 不分方向 | 413 | 41 | 19 |
143 | 管理学院(MBA) | 025700 | 审计 | 69 | 不分方向 | 139 | 11 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 国际工商管理 | 105 | 30 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 国际工商管理 | 102 | 39 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理 | 887 | 276 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 05 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 146 | 43 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125300 | 会计 | 01 | 会计硕士 | 293 | 64 | 20 |
143 | 管理学院(MBA) | 125300 | 会计 | 02 | 会计硕士 | 248 | 36 | 0 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 160 | 15 | 9 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 法语语言文学 | 25 | 6 | 4 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 德语语言文学 | 14 | 2 | 1 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 05 | 日语语言文学 | 41 | 6 | 2 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 11 | 外国语言学及应用语言学 | 94 | 19 | 15 |
163 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 69 | 不分方向 | 6 | 6 | 6 |
163 | 体育部 | 045200 | 体育 | 01 | 体育教学 | 21 | 8 | 0 |
170 | 传播与设计学院 | 030200 | 政治学 | J1 | 政治学(政治传播学) | 32 | 5 | 3 |
170 | 传播与设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 394 | 26 | 17 |
170 | 传播与设计学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 113 | 30 | 14 |
170 | 传播与设计学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | 130 | 25 | 11 |
170 | 传播与设计学院 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 82 | 15 | 6 |
170 | 传播与设计学院 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 78 | 29 | 0 |
170 | 传播与设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 01 | 不分方向 | 32 | 9 | 4 |
200 | 资讯管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 01 | 图书馆学 | 36 | 9 | 4 |
200 | 资讯管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 02 | 情报学 | 32 | 10 | 8 |
200 | 资讯管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 03 | 档案学 | 23 | 6 | 4 |
200 | 资讯管理学院 | 125500 | 图书情报 | 01 | 图书情报硕士 | 322 | 54 | 8 |
200 | 资讯管理学院 | 125500 | 图书情报 | 02 | 图书情报硕士 | 118 | 46 | 0 |
210 | 国际翻译学院 | 050200 | 外国语言文学 | 11 | 外国语言学及应用语言学(国际事务) | 58 | 10 | 4 |
210 | 国际翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 69 | 不分方向 | 331 | 51 | 11 |
210 | 国际翻译学院 | 055102 | 英语口译 | 69 | 不分方向 | 117 | 21 | 9 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 01 | 社会学 | 91 | 15 | 12 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 02 | 人口学 | 11 | 4 | 3 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 03 | 人类学 | 130 | 16 | 9 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 04 | 民俗学 | 1 | 0 | 0 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | Z1 | 社会学(文化与认知) | 3 | 0 | 0 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030400 | 民族学 | 01 | 民族学 | 7 | 1 | 0 |
230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 188 | 42 | 19 |
230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 02 | 社会工作 | 88 | 21 | 0 |
230 | 社会学与人类学学院 | 060100 | 考古学 | 01 | 考古学及博物馆学 | 30 | 7 | 3 |
230 | 社会学与人类学学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 01 | 文物与博物馆 | 91 | 17 | 1 |
230 | 社会学与人类学学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 02 | 文物与博物馆 | 37 | 3 | 0 |
242 | 博雅学院 | 010100 | 哲学 | 69 | 不分方向 | 9 | 4 | 2 |
242 | 博雅学院 | 050100 | 中国语言文学 | 69 | 不分方向 | 5 | 3 | 2 |
242 | 博雅学院 | 060200 | 中国史 | 69 | 不分方向 | 0 | 1 | 0 |
250 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 04 | 中共党史 | 13 | 3 | 0 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 32 | 26 | 3 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义发展史 | 1 | 1 | 0 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 马克思主义中国化研究 | 25 | 15 | 1 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义研究 | 2 | 0 | 0 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 05 | 思想政治教育 | 51 | 16 | 4 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 06 | 中国近现代史基本问题研究 | 6 | 2 | 0 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | Z1 | 党的建设 | 5 | 4 | 1 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | Z2 | 习近平教育思想 | 2 | 0 | 0 |
260 | 心理学系 | 045400 | 应用心理 | 01 | 应用心理 | 401 | 59 | 4 |
260 | 心理学系 | 045400 | 应用心理 | 02 | 应用心理 | 148 | 17 | 0 |
260 | 心理学系 | 077100 | 心理学 | 01 | 基础心理学 | 77 | 11 | 6 |
260 | 心理学系 | 077100 | 心理学 | 02 | 发展与教育心理学 | 25 | 4 | 3 |
260 | 心理学系 | 077100 | 心理学 | 03 | 应用心理学 | 67 | 4 | 2 |
290 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 80 | 28 | 17 |
290 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 26 | 4 | 1 |
290 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 13 | 2 | 0 |
290 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 材料工程 | 104 | 39 | 1 |
310 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 99 | 20 | 9 |
310 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 02 | 分析化学 | 40 | 6 | 2 |
310 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 93 | 10 | 4 |
310 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 45 | 12 | 9 |
310 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 05 | 高分子化学与物理 | 62 | 19 | 11 |
310 | 化学学院 | 070300 | 化学 | J1 | 化学生物学 | 12 | 1 | 1 |
310 | 化学学院 | 070300 | 化学 | Z1 | 化学(环境化学) | 9 | 2 | 2 |
321 | 地球科学与工程学院 | 070800 | 地球物理学 | 01 | 固体地球物理学 | 4 | 4 | 4 |
321 | 地球科学与工程学院 | 070900 | 地质学 | 01 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 40 | 8 | 4 |
321 | 地球科学与工程学院 | 070900 | 地质学 | 02 | 地球化学 | 9 | 4 | 1 |
321 | 地球科学与工程学院 | 070900 | 地质学 | 03 | 古生物学与地层学 | 1 | 0 | 0 |
321 | 地球科学与工程学院 | 070900 | 地质学 | 04 | 构造地质学 | 24 | 17 | 7 |
321 | 地球科学与工程学院 | 070900 | 地质学 | 05 | 第四纪地质学 | 7 | 4 | 0 |
321 | 地球科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 25 | 7 | 2 |
321 | 地球科学与工程学院 | 085217 | 地质工程 | 01 | 地质工程 | 16 | 19 | 0 |
321 | 地球科学与工程学院 | 085217 | 地质工程 | 02 | 地质工程 | 6 | 1 | 0 |
330 | 生命科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 03 | 海洋生物学 | 18 | 2 | 0 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物学 | 50 | 11 | 6 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 动物学 | 16 | 11 | 2 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 生理学 | 9 | 5 | 1 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 水生生物学 | 49 | 17 | 5 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 微生物学 | 58 | 10 | 4 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 07 | 遗传学 | 25 | 5 | 3 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 08 | 发育生物学 | 5 | 2 | 1 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 09 | 细胞生物学 | 89 | 4 | 3 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 10 | 生物化学与分子生物学 | 374 | 50 | 18 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 11 | 生物物理学 | 1 | 1 | 0 |
330 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | Z1 | 生物学(生物信息学) | 68 | 16 | 8 |
330 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 69 | 不分方向 | 107 | 28 | 18 |
330 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 01 | 不分方向 | 61 | 39 | 2 |
330 | 生命科学学院 | 100700 | 药学 | 04 | 药物分析学 | 6 | 3 | 1 |
340 | 数学学院 | 025200 | 应用统计 | 05 | 不分方向 | 516 | 118 | 56 |
340 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 81 | 19 | 3 |
340 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 17 | 4 | 2 |
340 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 6 | 4 | 2 |
340 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 47 | 15 | 8 |
340 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 05 | 运筹学与控制论 | 6 | 0 | 0 |
340 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 69 | 不分方向 | 52 | 11 | 8 |
360 | 药学院 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 4 | 1 | 0 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 01 | 药物化学 | 202 | 44 | 23 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 02 | 药剂学 | 66 | 8 | 6 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 03 | 生药学 | 27 | 6 | 1 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 04 | 药物分析学 | 38 | 5 | 4 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 05 | 微生物与生化药学 | 23 | 4 | 1 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 06 | 药理学 | 168 | 19 | 11 |
360 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 药学 | 189 | 64 | 10 |
360 | 药学院 | 105500 | 药学 | 02 | 药学 | 87 | 5 | 0 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 52 | 14 | 5 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 193 | 24 | 8 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 94 | 13 | 5 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | J1 | 地理学(城市与区域规划) | 13 | 4 | 2 |
370 | 地理科学与规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 69 | 不分方向 | 21 | 5 | 0 |
370 | 地理科学与规划学院 | 085215 | 测绘工程 | 01 | 测绘工程 | 73 | 30 | 3 |
370 | 地理科学与规划学院 | 085215 | 测绘工程 | 02 | 测绘工程 | 14 | 6 | 0 |
380 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 88 | 18 | 11 |
380 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 02 | 环境工程 | 81 | 18 | 8 |
380 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 01 | 环境工程 | 175 | 54 | 15 |
380 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 02 | 环境工程 | 20 | 12 | 0 |
400 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 122 | 28 | 19 |
400 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 69 | 不分方向 | 164 | 101 | 0 |
410 | 国际金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 69 | 不分方向 | 54 | 20 | 11 |
410 | 国际金融学院 | 025100 | 金融 | 01 | 金融硕士 | 359 | 69 | 21 |
410 | 国际金融学院 | 025100 | 金融 | 02 | 金融硕士 | 80 | 14 | 0 |
410 | 国际金融学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | 32 | 12 | 8 |
420 | 海洋科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 01 | 物理海洋学 | 28 | 26 | 6 |
420 | 海洋科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 02 | 海洋化学 | 15 | 11 | 4 |
420 | 海洋科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 03 | 海洋生物学 | 47 | 23 | 8 |
420 | 海洋科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 04 | 海洋地质 | 30 | 10 | 4 |
450 | 中法核工程与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 01 | 核能科学与工程 | 10 | 6 | 1 |
450 | 中法核工程与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 03 | 核技术及应用 | 5 | 2 | 0 |
450 | 中法核工程与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 04 | 辐射防护及环境保护 | 1 | 2 | 0 |
450 | 中法核工程与技术学院 | 085226 | 核能与核技术工程 | 02 | 核能与核技术工程 | 4 | 0 | 0 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 生理学 | 3 | 1 | 0 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 微生物学 | 6 | 4 | 0 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 06 | 神经生物学 | 12 | 2 | 0 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 07 | 遗传学 | 6 | 5 | 2 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 10 | 生物化学与分子生物学 | 22 | 7 | 2 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 01 | 人体解剖与组织胚胎学 | 9 | 8 | 0 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 02 | 免疫学 | 50 | 13 | 5 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 03 | 病原生物学 | 24 | 9 | 4 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 04 | 病理学与病理生理学 | 51 | 13 | 0 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 05 | 法医学 | 18 | 4 | 3 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | J1 | 基础医学(干细胞与再生医学) | 69 | 16 | 2 |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | J2 | 基础医学(分子医学) | 63 | 20 | 5 |
500 | 中山医学院 | 100200 | 临床医学 | 08 | 临床检验诊断学 | 13 | 1 | 0 |
500 | 中山医学院 | 100700 | 药学 | 06 | 药理学 | 65 | 13 | 3 |
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 179 | 41 | 24 |
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 32 | 10 | 3 |
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 121 | 17 | 9 |
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 21 | 6 | 3 |
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 05 | 卫生毒理学 | 16 | 9 | 4 |
510 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 01 | 公共卫生 | 167 | 36 | 1 |
510 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 公共卫生 | 220 | 11 | 0 |
510 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 69 | 不分方向 | 21 | 6 | 5 |
520 | 光华口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 11 | 口腔基础医学(口腔组织病理学) | 1 | 1 | 0 |
520 | 光华口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 13 | 口腔基础医学(口腔生物学) | 0 | 3 | 0 |
520 | 光华口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 14 | 口腔基础医学(口腔材料学) | 4 | 2 | 1 |
520 | 光华口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 21 | 口腔临床医学(口腔内科学) | 67 | 18 | 3 |
520 | 光华口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 22 | 口腔临床医学(口腔颌面外科学) | 43 | 5 | 0 |
520 | 光华口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 23 | 口腔临床医学(口腔修复学) | 20 | 3 | 2 |
520 | 光华口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 24 | 口腔临床医学(口腔正畸学) | 27 | 7 | 5 |
520 | 光华口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 25 | 口腔临床医学(口腔种植学) | 8 | 2 | 1 |
520 | 光华口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 01 | 口腔临床医学(口腔内科学) | 33 | 15 | 13 |
520 | 光华口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 02 | 口腔临床医学(口腔颌面外科学) | 20 | 7 | 7 |
520 | 光华口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 03 | 口腔临床医学(口腔修复学) | 15 | 5 | 5 |
520 | 光华口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 04 | 口腔临床医学(口腔正畸学) | 12 | 3 | 3 |
520 | 光华口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 05 | 口腔临床医学(口腔种植学) | 7 | 4 | 4 |
530 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 69 | 不分方向 | 184 | 24 | 14 |
530 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 01 | 护理 | 110 | 26 | 16 |
530 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 02 | 护理 | 567 | 64 | 0 |
580 | 公共卫生学院(深圳) | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 4 | 4 | 4 |
580 | 公共卫生学院(深圳) | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | 1 | 1 |
580 | 公共卫生学院(深圳) | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 34 | 5 | 1 |
580 | 公共卫生学院(深圳) | 100400 | 公共卫生与预防医学 | Z1 | 公共卫生与预防医学(病原与传染病防控) | 24 | 12 | 4 |
580 | 公共卫生学院(深圳) | 105300 | 公共卫生 | 01 | 公共卫生 | 90 | 23 | 0 |
590 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 微生物学 | 7 | 3 | 3 |
590 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 06 | 神经生物学 | 5 | 0 | 0 |
590 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 09 | 细胞生物学 | 9 | 7 | 2 |
590 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 10 | 生物化学与分子生物学 | 22 | 13 | 4 |
590 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 02 | 免疫学 | 7 | 4 | 2 |
590 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 03 | 病原生物学 | 3 | 4 | 1 |
590 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 04 | 病理学与病理生理学 | 5 | 2 | 1 |
590 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | J2 | 基础医学(分子医学) | 14 | 12 | 3 |
650 | 国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 06 | 国际政治 | 24 | 6 | 4 |
650 | 国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 07 | 国际关系 | 89 | 14 | 3 |
670 | 数据科学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 39 | 9 | 7 |
670 | 数据科学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 423 | 70 | 43 |
670 | 数据科学与计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 69 | 不分方向 | 49 | 10 | 8 |
670 | 数据科学与计算机学院 | 083900 | 网络空间安全 | 69 | 不分方向 | 46 | 10 | 8 |
670 | 数据科学与计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 570 | 156 | 100 |
670 | 数据科学与计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 计算机技术 | 104 | 30 | 0 |
670 | 数据科学与计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 01 | 软件工程 | 688 | 124 | 42 |
670 | 数据科学与计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 02 | 软件工程 | 55 | 2 | 0 |
