院校考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是湖北新文道考研为大家整理的湖南师范大学2019考研报录比信息,希望2020考研有意报考湖南师范大学的考生可以参考!
考研选专业如果过于随意,后续问题会很多,中途换专业风险也会很高。所以初期的选择要谨慎,要注意分析数据。其中报录比就是最重要的数据之一,能够反映一所学校的报考热度,其中录取人数更是报考要看的重要数据,如果招生人数个位数,并且专业较热门的话,一定要慎重考虑。
湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家“211工程”重点建设的大学,国家“双一流”建设高校,教育部与湖南省重点共建“双一流”建设高校,教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校,湖南省“世界一流学科建设高校”。
2019年湖南师范大学硕士研究生各专业上线人数、录取人数统计表
学院 代码 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家 线人数 |
录取 人数 |
001 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 8 | 4 |
001 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 4 | 3 |
001 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 24 | 14 |
001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 24 | 8 |
001 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 40 | 10 |
001 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 14 | 5 |
001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 9 | 6 |
001 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 18 | 8 |
001 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 12 | 17 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 78 | 22 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 6 | 9 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 31 | 23 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 1 | 15 |
002 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 67 | 46 |
002 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 42 | 24 |
002 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 32 | 12 |
002 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 38 | 20 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 68 | 34 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 1 | |
002 | 公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 63 | 23 |
002 | 公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 1 | 8 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 17 | 17 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 28 | 37 |
003 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 1 | 12 |
003 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 24 | 17 |
003 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 33 | 17 |
003 | 商学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 5 | 5 |
003 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 36 | 29 |
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 20 | 22 |
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 20 | 28 |
003 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 239 | 29 |
004 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 8 | 6 |
004 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 12 | 11 |
004 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 8 | 5 |
004 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 90 | 24 |
004 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 7 | 5 |
004 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 51 | 17 |
004 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 127 | 26 |
004 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 23 | 8 |
004 | 文学院 | 0501Z1 | 写作学 | 全日制 | 7 | 7 |
004 | 文学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 全日制 | 12 | 9 |
004 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 7 | 12 |
004 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 32 | 10 |
004 | 文学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 2 | |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 168 | 30 |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 15 | 24 |
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 67 | 30 |
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 4 | 12 |
005 | 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 | 2 |
005 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 15 | 43 |
005 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 31 | 10 |
005 | 历史文化学院 | 1202J1 | 文化产业管理 | 全日制 | 2 | 2 |
005 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 81 | 18 |
学院 代码 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家 线人数 |
录取 人数 |
005 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 5 | |
005 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非全日制 | 2 | |
006 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 36 | 21 |
006 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 83 | 25 |
006 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 69 | 30 |
006 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 36 | 17 |
007 | 旅游学院 | 0705J2 | 旅游地理学 | 全日制 | 197 | 29 |
007 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 44 | 8 |
007 | 旅游学院 | 1202Z1 | 饭店管理 | 全日制 | 2 | |
007 | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 32 | 10 |
007 | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 2 | 12 |
007 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 14 | 11 |
007 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 5 | 4 |
008 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 13 | 5 |
008 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 37 | 61 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 256 | 62 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 15 | 21 |
008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 147 | 47 |
008 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 26 | 13 |
009 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 40 | 12 |
009 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 67 | 12 |
009 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 4 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 14 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 45 | 5 |
009 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 95 | 17 |
009 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 10 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织和思想意识教育 | 全日制 | 3 | 2 |
009 | 教育科学学院 | 077100 | 心理学 | 全日制 | 132 | 43 |
009 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 27 | 9 |
009 | 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 19 | 6 |
009 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 2 | 13 |
009 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 12 | 11 |
009 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 19 | 5 |
009 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 4 | 11 |
009 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 110 | 12 |
009 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 14 | 28 |
009 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 9 | 7 |
009 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 5 | 20 |
009 | 教育科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 3 | 9 |
009 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 90 | 13 |
009 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 2 | 15 |
009 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 11 | 9 |
009 | 教育科学学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 91 | 28 |
010 | 数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 1 |
010 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 132 | 60 |
010 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 19 | 12 |
010 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 18 | 13 |
010 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 23 | 5 |
010 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 10 | |
011 | 物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 8 | 5 |
011 | 物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 89 | 57 |
011 | 物理与电子科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 2 | 3 |
011 | 物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 5 | 6 |
011 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 38 | 10 |
011 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 1 | |
011 | 物理与电子科学学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 37 | 17 |
011 | 物理与电子科学学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 4 | |
学院 代码 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家 线人数 |
录取 人数 |
012 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 8 | 3 |
012 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 276 | 91 |
012 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 19 | 6 |
012 | 化学化工学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 6 | 7 |
012 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 60 | 12 |
012 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 3 | 5 |
012 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 4 | 28 |
013 | 资源与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 92 | 23 |
013 | 资源与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 143 | 23 |
013 | 资源与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 67 | 11 |
013 | 资源与环境科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 25 | 14 |
013 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 57 | 20 |
014 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 1 |
014 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 3 | 4 |
014 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 1 | 2 |
014 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 17 | 14 |
014 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 50 | 19 |
014 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 36 | 11 |
014 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 22 | 22 |
014 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 21 | 6 |
014 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 49 | 17 |
014 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 49 | 29 |
014 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 25 | 9 |
014 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 1 | |
014 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 6 | 24 |
014 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 非全日制 | 4 | |
015 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 30 | 7 |
015 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 21 | 6 |
015 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 58 | 24 |
015 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 3 | 3 |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 61 | 15 |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 3 | 10 |
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 29 | 22 |
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 非全日制 | 2 | 20 |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 24 | 17 |
016 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 49 | 14 |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 79 | 50 |
016 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 3 | 3 |
017 | 美术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 2 |
017 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 40 | 20 |
017 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 20 | 17 |
017 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 6 | 6 |
017 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 57 | 36 |
017 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 43 | 35 |
018 | 工程与设计学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 4 | 5 |
018 | 工程与设计学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 4 | 4 |
018 | 工程与设计学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 2 | 4 |
018 | 工程与设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 2 | 2 |
018 | 工程与设计学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 3 | 3 |
018 | 工程与设计学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 5 | |
018 | 工程与设计学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 23 | 10 |
018 | 工程与设计学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 3 | |
018 | 工程与设计学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 11 | 10 |
018 | 工程与设计学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 3 | |
018 | 工程与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 23 | 23 |
018 | 工程与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 10 | |
019 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 1 | 3 |
学院 代码 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家 线人数 |
录取 人数 |
019 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 4 | |
019 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 3 | 7 |
019 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 4 | 5 |
019 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 9 | |
019 | 医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 6 | 8 |
019 | 医学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 5 | 4 |
019 | 医学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 6 | 3 |
019 | 医学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 4 | 2 |
019 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 10 | 5 |
019 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 7 | |
019 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 非全日制 | ||
019 | 医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 40 | 19 |
019 | 医学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 | 4 | 20 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 56 | 35 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 5 | 6 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 2 | |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 6 | 5 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 4 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 12 | 6 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 5 | |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 | 52 | 44 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 6 | 5 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 | 5 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 4 | |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105114 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | 3 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 4 | 3 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 1 | 3 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 1 | |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 全日制 | 1 | 2 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105400 | 护理 | 全日制 | 3 | 2 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105400 | 护理 | 非全日制 | 8 | 15 |
022 | 国际汉语文化学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 全日制 | 5 | 10 |
023 | 附属三医院(湘东医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 1 | 6 |
024 | 附属长沙医院(长沙市第四医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | 4 |
026 | 附属张家界医院(张家界市人民医院) | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 2 | |
027 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 69 | 41 |
028 | 附属岳阳医院(岳阳市二人民医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 4 | |
028 | 附属岳阳医院(岳阳市二人民医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 | 3 | |
029 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 1 | 3 |
029 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 15 | 11 |
029 | 信息科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 12 | 7 |
029 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 8 | 8 |
029 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 7 | |
029 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 36 | 18 |
029 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 5 | |
029 | 信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 58 | 20 |
029 | 信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 | 15 | |
030 | 附属光琇医院(湖南光琇医院) | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 4 | 7 |
030 | 附属光琇医院(湖南光琇医院) | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 2 | 3 |
(注:上线人数和录取人数中均不包含保送生。录取人数中包含从本校或外校相近专业调剂的考生。)
以上就是湖北新文道考研为大家整理的“湖南师范大学2019考研各专业报考录取人数汇总”,希望对2020考研人有所帮助!进入考研暑假备考,新文道考研为2020考研人推出了半年集训营专业定向,直达目标!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。