考研报录比是全面了解一个学校专业是否好考的一个重要指标,比如你心仪的专业可能推免很多招生人数只有个位数这个时候你就需要调整自己的目标了,下面湖北新文道考研小编为大家整理了武汉大学2018考研报录比信息,希望对于2020考研人有所帮助!
武汉大学是教育部直属的重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12个学科门类。学校现有44个一级学科具有博士学位授予权,235个二级学科专业具有博士学位授予权;59个一级学科具有硕士学位授予权,342个学科专业具有硕士学位授予权;31个专业学位类别,其中工程硕士领域23个;博士后科研流动站42个,博士生导师1500余人,硕士生导师3300余人。
武汉大学2018年硕士研究生报考录取情况统计表
培养单位名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 2018年 | ||
报考数 | 录取数 | 推免数 | |||
外国语言文学学院 | 50201 | 英语语言文学 | 56 | 15 | 11 |
50202 | 俄语语言文学 | 10 | 4 | 4 | |
50203 | 法语语言文学 | 51 | 11 | 8 | |
50204 | 德语语言文学 | 24 | 8 | 6 | |
50205 | 日语语言文学 | 37 | 7 | 6 | |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 29 | 10 | 2 | |
0502Z1 | 翻译学 | 31 | 5 | 3 | |
45108 | 学科教学(英语) | 0 | 0 | 0 | |
55101 | 英语笔译 | 231 | 21 | 7 | |
55102 | 英语口译 | 184 | 17 | 10 | |
新闻与传播学院 | 50301 | 新闻学 | 68 | 11 | 9 |
50302 | 传播学 | 253 | 63 | 55 | |
0503J1 | 数字媒介 | 14 | 3 | 2 | |
1301J1 | 广播电视艺术理论 | 57 | 34 | 7 | |
55200 | 新闻与传播 | 572 | 81 | 23 | |
信息管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 32 | 13 | 9 |
1201Z1 | 电子商务 | 31 | 17 | 13 | |
120501 | 图书馆学 | 33 | 15 | 11 | |
120502 | 情报学 | 53 | 21 | 16 | |
120503 | 档案学 | 24 | 12 | 7 | |
1205Z1 | 出版发行学 | 54 | 23 | 12 | |
1205Z2 | 信息资源管理 | 65 | 27 | 5 | |
1205Z3 | 保密管理 | 3 | 10 | 5 | |
55300 | 出版 | 17 | 19 | 1 | |
125500 | 图书情报 | 542 | 158 | 7 | |
经济与管理学院 | 20101 | 政治经济学 | 10 | 7 | 6 |
20102 | 经济思想史 | 4 | 3 | 2 | |
20103 | 经济史 | 2 | 2 | 1 | |
20104 | 西方经济学 | 102 | 18 | 12 | |
20105 | 世界经济 | 39 | 19 | 12 | |
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 13 | 11 | 7 | |
20201 | 国民经济学 | 8 | 1 | 0 | |
20202 | 区域经济学 | 12 | 3 | 3 | |
20203 | 财政学 | 11 | 10 | 9 | |
20204 | 金融学 | 376 | 58 | 28 | |
20205 | 产业经济学 | 31 | 5 | 5 | |
20206 | 国际贸易学 | 28 | 13 | 7 | |
20207 | 劳动经济学 | 3 | 2 | 2 | |
20209 | 数量经济学 | 18 | 8 | 6 | |
0202Z1 | 金融工程 | 45 | 11 | 10 | |
0202Z2 | 保险学 | 13 | 5 | 5 | |
0202Z3 | 房地产经济学 | 4 | 3 | 3 | |
27000 | 统计学 | 5 | 2 | 2 | |
120100 | 管理科学与工程 | 120 | 37 | 27 | |
120201 | 会计学 | 129 | 26 | 23 | |
120202 | 企业管理 | 101 | 27 | 20 | |
120203 | 旅游管理 | 13 | 7 | 6 | |
120204 | 技术经济及管理 | 7 | 8 | 1 | |
1202Z1 | 人力资源管理 | 35 | 15 | 14 | |
1202Z2 | 市场营销 | 33 | 23 | 19 | |
25100 | 金融 | 56 | 30 | 22 | |
25300 | 税务 | 0 | 0 | 0 | |
25400 | 国际商务 | 0 | 0 | 0 | |
25500 | 保险 | 23 | 0 | 0 | |
85240 | 物流工程 | 0 | 0 | 0 | |
125100 | 工商管理 | 1386 | 490 | 0 | |
125300 | 会计 | 489 | 160 | 0 | |
法学院 | 30101 | 法学理论 | 18 | 8 | 4 |
30102 | 法律史 | 22 | 6 | 3 | |
30103 | 宪法学与行政法学 | 38 | 14 | 7 | |
30104 | 刑法学 | 78 | 18 | 11 | |
30105 | 民商法学 | 166 | 33 | 17 | |
30106 | 诉讼法学 | 47 | 20 | 15 | |
30107 | 经济法学 | 56 | 19 | 14 | |
30108 | 环境与资源保护法学 | 45 | 18 | 11 | |
30109 | 国际法学 | 126 | 48 | 28 | |
35101 | 法律(非法学) | 725 | 83 | 49 | |
35102 | 法律(法学) | 461 | 70 | 37 | |
30109 | 国际法学 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 50101 | 文艺学 | 26 | 13 | 11 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 60 | 13 | 7 | |
50103 | 汉语言文字学 | 38 | 8 | 5 | |
50104 | 中国古典文献学 | 32 | 10 | 6 | |
50105 | 中国古代文学 | 78 | 17 | 15 | |
50106 | 中国现当代文学 | 92 | 30 | 23 | |
50108 | 比较文学与世界文学 | 62 | 16 | 12 | |
0501Z2 | 对外汉语教学 | 16 | 4 | 4 | |
0501Z3 | 写作学 | 15 | 2 | 1 | |
45103 | 学科教学(语文) | 0 | 0 | 0 | |
45300 | 汉语国际教育 | 140 | 44 | 8 | |
历史学院 | 60100 | 考古学 | 30 | 10 | 7 |
60200 | 中国史 | 185 | 43 | 26 | |
60300 | 世界史 | 86 | 16 | 8 | |
65100 | 文物与博物馆 | 58 | 25 | 0 | |
哲学学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 18 | 8 | 5 |
10102 | 中国哲学 | 64 | 17 | 4 | |
10103 | 外国哲学 | 52 | 14 | 9 | |
10104 | 逻辑学 | 2 | 1 | 1 | |
10105 | 伦理学 | 10 | 6 | 2 | |
10106 | 美学 | 12 | 5 | 3 | |
10107 | 宗教学 | 9 | 6 | 4 | |
10108 | 科学技术哲学 | 3 | 0 | 0 | |
0101Z2 | 国学 | 22 | 9 | 4 | |
40201 | 基础心理学 | 65 | 3 | 3 | |
40203 | 应用心理学 | 214 | 16 | 7 | |
艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 0 | 0 | 0 |
130300 | 戏剧与影视学 | 72 | 11 | 2 | |
135100 | 艺术 | 98 | 33 | 6 | |
政治与公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 22 | 7 | 5 |
30202 | 中外政治制度 | 16 | 7 | 3 | |
30206 | 国际政治 | 2 | 2 | 0 | |
30207 | 国际关系 | 10 | 4 | 0 | |
120401 | 行政管理 | 262 | 47 | 21 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 14 | 3 | 0 | |
120404 | 社会保障 | 48 | 15 | 4 | |
120405 | 土地资源管理 | 10 | 1 | 0 | |
1204J1 | 文化产业管理 | 0 | 0 | 0 | |
1204J2 | 宏观质量管理 | 0 | 0 | 0 | |
1204Z1 | 公共经济管理 | 18 | 18 | 1 | |
125200 | 公共管理 | 910 | 288 | 0 | |
教育科学研究院 | 40101 | 教育学原理 | 52 | 5 | 1 |
40102 | 课程与教学论 | 47 | 5 | 2 | |
40106 | 高等教育学 | 52 | 10 | 2 | |
47101 | 教育经济与管理 | 66 | 24 | 5 | |
45101 | 教育管理 | 0 | 0 | 0 | |
社会学系 | 30301 | 社会学 | 80 | 26 | 18 |
30303 | 人类学 | 7 | 3 | 1 | |
30304 | 民俗学 | 20 | 4 | 2 | |
0303Z1 | 社会工作 | 10 | 3 | 3 | |
35200 | 社会工作 | 117 | 37 | 8 | |
马克思主义学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 | 4 | 2 |
30204 | 中共党史 | 17 | 8 | 5 | |
30501 | 马克思主义基本原理 | 47 | 16 | 3 | |
30502 | 马克思主义发展史 | 8 | 6 | 0 | |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 37 | 17 | 6 | |
30504 | 国外马克思主义研究 | 1 | 4 | 1 | |
30505 | 思想政治教育 | 36 | 20 | 13 | |
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 10 | 9 | 3 | |
0305Z1 | 党的建设 | 5 | 7 | 0 | |
40202 | 发展与教育心理学 | 107 | 13 | 7 | |
数学与统计学院 | 70101 | 基础数学 | 86 | 27 | 11 |
70102 | 计算数学 | 32 | 14 | 8 | |
70103 | 概率论与数理统计 | 61 | 13 | 9 | |
70104 | 应用数学 | 58 | 14 | 9 | |
71400 | 统计学 | 20 | 12 | 9 | |
25200 | 应用统计 | 99 | 61 | 12 | |
物理科学与技术学院 | 70201 | 理论物理 | 36 | 14 | 3 |
70202 | 粒子物理与原子核物理 | 11 | 6 | 2 | |
70205 | 凝聚态物理 | 69 | 21 | 9 | |
70207 | 光学 | 10 | 5 | 3 | |
0702Z1 | 医学物理 | 43 | 5 | 0 | |
71011 | 生物物理学 | 4 | 1 | 1 | |
80501 | 材料物理与化学 | 54 | 21 | 8 | |
0805Z1 | 纳米科学与技术 | 7 | 1 | 0 | |
80901 | 物理电子学 | 1 | 0 | 0 | |
80903 | 微电子学与固体电子学 | 48 | 18 | 7 | |
85204 | 材料工程 | 6 | 10 | 0 | |
85208 | 电子与通信工程 | 12 | 10 | 0 | |
85209 | 集成电路工程 | 11 | 7 | 0 | |
化学与分子科学学院 | 70301 | 无机化学 | 27 | 12 | 9 |
70302 | 分析化学 | 133 | 53 | 47 | |
70303 | 有机化学 | 84 | 31 | 28 | |
70304 | 物理化学 | 59 | 33 | 27 | |
70305 | 高分子化学与物理 | 56 | 21 | 15 | |
0703Z1 | 化学生物学 | 6 | 4 | 3 | |
80501 | 材料物理与化学 | 21 | 2 | 1 | |
80502 | 材料学 | 4 | 0 | 0 | |
0805Z1 | 纳米科学与技术 | 1 | 0 | 0 | |
81702 | 化学工艺 | 10 | 1 | 0 | |
81704 | 应用化学 | 47 | 2 | 1 | |
85216 | 化学工程 | 20 | 58 | 3 | |
生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 27 | 8 | 4 |
71002 | 动物学 | 9 | 3 | 1 | |
71005 | 微生物学 | 237 | 43 | 25 | |
71007 | 遗传学 | 69 | 26 | 14 | |
71008 | 发育生物学 | 37 | 21 | 9 | |
71009 | 细胞生物学 | 181 | 24 | 8 | |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 117 | 29 | 20 | |
71011 | 生物物理学 | 9 | 5 | 4 | |
71300 | 生态学 | 38 | 12 | 2 | |
85238 | 生物工程 | 7 | 22 | 0 | |
资源与环境科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 7 | 6 | 6 |
70502 | 人文地理学 | 26 | 9 | 8 | |
70503 | 地图学与地理信息系统 | 103 | 35 | 18 | |
0705Z1 | 资源环境监测与规划 | 2 | 0 | 0 | |
77601 | 环境科学 | 28 | 18 | 7 | |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 25 | 16 | 12 | |
83002 | 环境工程 | 62 | 21 | 13 | |
120405 | 土地资源管理 | 65 | 25 | 17 | |
85215 | 测绘工程 | 123 | 52 | 3 | |
85229 | 环境工程 | 70 | 22 | 1 | |
水利水电学院 | 80103 | 流体力学 | 0 | 0 | 0 |
80502 | 材料学 | 0 | 0 | 0 | |
81103 | 系统工程 | 1 | 0 | 0 | |
81501 | 水文学及水资源 | 83 | 39 | 26 | |
81502 | 水力学及河流动力学 | 21 | 14 | 12 | |
81503 | 水工结构工程 | 68 | 40 | 32 | |
81504 | 水利水电工程 | 71 | 41 | 31 | |
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 4 | 0 | 0 | |
83002 | 环境工程 | 3 | 0 | 0 | |
85214 | 水利工程 | 211 | 107 | 7 | |
125600 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | |
电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 121 | 90 | 88 |
85207 | 电气工程 | 565 | 125 | 13 | |
动力与机械学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 18 | 4 | 3 |
80202 | 机械电子工程 | 47 | 22 | 17 | |
80203 | 机械设计及理论 | 5 | 3 | 2 | |
80204 | 车辆工程 | 8 | 1 | 1 | |
80502 | 材料学 | 14 | 5 | 3 | |
80503 | 材料加工工程 | 14 | 5 | 3 | |
80702 | 热能工程 | 26 | 10 | 7 | |
80703 | 动力机械及工程 | 1 | 1 | 1 | |
80704 | 流体机械及工程 | 21 | 14 | 13 | |
0807Z1 | 核能发电工程 | 5 | 0 | 0 | |
81101 | 控制理论与控制工程 | 42 | 25 | 17 | |
81504 | 水利水电工程 | 8 | 4 | 3 | |
81702 | 化学工艺 | 3 | 2 | 2 | |
81704 | 应用化学 | 10 | 3 | 0 | |
85201 | 机械工程 | 126 | 27 | 0 | |
85206 | 动力工程 | 53 | 16 | 1 | |
85210 | 控制工程 | 30 | 10 | 0 | |
85236 | 工业工程 | 1 | 0 | 0 | |
125600 | 工程管理 | 30 | 12 | 0 | |
城市设计学院 | 81300 | 建筑学 | 31 | 5 | 0 |
0813Z1 | 数字化设计与仿真 | 9 | 2 | 1 | |
83300 | 城乡规划学 | 53 | 22 | 10 | |
83400 | 风景园林学 | 0 | 0 | 0 | |
0834Z1 | 景观与公共艺术 | 0 | 0 | 0 | |
1301Z1 | 设计艺术学 | 0 | 0 | 0 | |
85100 | 建筑学 | 72 | 35 | 3 | |
85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 0 | 0 | |
85237 | 工业设计工程 | 39 | 30 | 9 | |
85300 | 城市规划 | 85 | 38 | 1 | |
土木建筑工程学院 | 80102 | 固体力学 | 10 | 6 | 4 |
80104 | 工程力学 | 7 | 2 | 1 | |
81401 | 岩土工程 | 42 | 37 | 35 | |
81402 | 结构工程 | 23 | 13 | 11 | |
81403 | 市政工程 | 10 | 6 | 5 | |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 0 | 0 | |
81406 | 桥梁与隧道工程 | 5 | 0 | 0 | |
0814Z1 | 工程管理 | 28 | 14 | 13 | |
82301 | 道路与铁道工程 | 0 | 0 | 0 | |
85213 | 建筑与土木工程 | 128 | 31 | 7 | |
85239 | 项目管理 | 4 | 0 | 0 | |
125600 | 工程管理 | 502 | 88 | 0 | |
计算机学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 19 | 9 | 0 |
81104 | 模式识别与智能系统 | 10 | 8 | 4 | |
81200 | 计算机科学与技术 | 278 | 97 | 82 | |
81201 | 计算机系统结构 | 0 | 0 | 0 | |
81202 | 计算机软件与理论 | 0 | 0 | 0 | |
81203 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 0 | |
0812Z1 | 信息安全 | 0 | 0 | 0 | |
83500 | 软件工程 | 28 | 27 | 14 | |
83900 | 网络空间安全 | 94 | 33 | 20 | |
85208 | 电子与通信工程 | 44 | 19 | 0 | |
85211 | 计算机技术 | 569 | 152 | 14 | |
85212 | 软件工程 | 0 | 77 | 19 | |
电子信息学院 | 70208 | 无线电物理 | 7 | 5 | 4 |
70802 | 空间物理学 | 30 | 22 | 7 | |
0708Z1 | 空间探测与信息处理技术 | 2 | 5 | 1 | |
77404 | 电磁场与微波技术 | 13 | 3 | 0 | |
80300 | 光学工程 | 26 | 10 | 3 | |
80400 | 仪器科学与技术 | 24 | 16 | 4 | |
80901 | 物理电子学 | 10 | 5 | 1 | |
80902 | 电路与系统 | 51 | 22 | 8 | |
81000 | 信息与通信工程 | 111 | 31 | 22 | |
85203 | 仪器仪表工程 | 11 | 1 | 0 | |
85208 | 电子与通信工程 | 265 | 79 | 27 | |
85209 | 集成电路工程 | 0 | 3 | 0 | |
遥感信息工程学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 96 | 40 | 26 |
81104 | 模式识别与智能系统 | 28 | 24 | 24 | |
81602 | 摄影测量与遥感 | 90 | 41 | 31 | |
85215 | 测绘工程 | 92 | 56 | 8 | |
测绘学院 | 70801 | 固体地球物理学 | 23 | 14 | 7 |
81105 | 导航、制导与控制 | 23 | 18 | 11 | |
81601 | 大地测量学与测量工程 | 79 | 37 | 29 | |
81602 | 摄影测量与遥感 | 28 | 17 | 17 | |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 22 | 10 | 9 | |
85215 | 测绘工程 | 168 | 47 | 4 | |
国际软件学院 | 83500 | 软件工程 | 26 | 0 | 0 |
85212 | 软件工程 | 244 | 0 | 0 | |
印刷与包装系 | 82200 | 轻工技术与工程 | 40 | 6 | 2 |
82201 | 制浆造纸工程 | 8 | 3 | 0 | |
0830Z1 | 包装与环境工程 | 24 | 6 | 4 | |
0835Z1 | 图像传播工程 | 7 | 5 | 2 | |
85221 | 轻工技术与工程 | 56 | 22 | 0 | |
基础医学院 | 71003 | 生理学 | 3 | 2 | 0 |
71005 | 微生物学 | 19 | 5 | 0 | |
71007 | 遗传学 | 14 | 6 | 2 | |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 8 | 2 | |
77700 | 生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | |
78006 | 药理学 | 34 | 12 | 1 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 7 | 1 | |
100102 | 免疫学 | 23 | 9 | 2 | |
100103 | 病原生物学 | 14 | 10 | 0 | |
100104 | 病理学与病理生理学 | 7 | 12 | 1 | |
1001Z1 | 药物毒理学 | 2 | 4 | 1 | |
107200 | 生物医学工程 | 30 | 10 | 0 | |
第一临床学院 | 78002 | 药剂学 | 9 | 3 | 1 |
100201 | 内科学 | 56 | 34 | 5 | |
100202 | 儿科学 | 4 | 1 | 0 | |
100203 | 老年医学 | 4 | 1 | 0 | |
100204 | 神经病学 | 6 | 3 | 0 | |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 2 | 0 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 2 | 0 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 13 | 1 | 0 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 16 | 6 | 0 | |
100210 | 外科学 | 27 | 19 | 0 | |
100211 | 妇产科学 | 17 | 4 | 0 | |
100212 | 眼科学 | 8 | 3 | 0 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 7 | 1 | 0 | |
100214 | 肿瘤学 | 7 | 3 | 0 | |
100217 | 麻醉学 | 15 | 2 | 0 | |
100218 | 急诊医学 | 0 | 0 | 0 | |
1002Z1 | 重症医学 | 1 | 1 | 0 | |
100302 | 口腔临床医学 | 0 | 0 | 0 | |
100602 | 中西医结合临床 | 0 | 0 | 0 | |
101100 | 护理学 | 40 | 2 | 2 | |
107200 | 生物医学工程 | 29 | 9 | 0 | |
105101 | 内科学 | 301 | 34 | 7 | |
105102 | 儿科学 | 16 | 4 | 0 | |
105103 | 老年医学 | 4 | 1 | 0 | |
105104 | 神经病学 | 39 | 8 | 3 | |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 13 | 1 | 0 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 15 | 1 | 1 | |
105107 | 影像医学与核医学 | 45 | 4 | 1 | |
105109 | 外科学 | 155 | 26 | 5 | |
105110 | 妇产科学 | 75 | 8 | 0 | |
105111 | 眼科学 | 58 | 6 | 2 | |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 15 | 3 | 0 | |
105113 | 肿瘤学 | 54 | 5 | 1 | |
105116 | 麻醉学 | 43 | 6 | 1 | |
105117 | 急诊医学 | 7 | 1 | 0 | |
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 5 | 1 | 0 | |
105400 | 护理 | 23 | 5 | 0 | |
105600 | 中药学 | 0 | 0 | 0 | |
第二临床学院 | 77700 | 生物医学工程 | 1 | 0 | 0 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 0 | 0 | 0 | |
100201 | 内科学 | 30 | 22 | 4 | |
100202 | 儿科学 | 6 | 2 | 0 | |
100203 | 老年医学 | 1 | 1 | 0 | |
100204 | 神经病学 | 6 | 3 | 0 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 6 | 1 | 0 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 15 | 3 | 1 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 44 | 12 | 6 | |
100210 | 外科学 | 24 | 20 | 0 | |
100211 | 妇产科学 | 10 | 5 | 0 | |
100212 | 眼科学 | 0 | 0 | 0 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 0 | |
100214 | 肿瘤学 | 9 | 8 | 3 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 8 | 5 | 5 | |
100217 | 麻醉学 | 12 | 2 | 0 | |
100218 | 急诊医学 | 1 | 0 | 0 | |
1002Z1 | 重症医学 | 5 | 2 | 0 | |
100302 | 口腔临床医学 | 5 | 1 | 0 | |
100602 | 中西医结合临床 | 0 | 0 | 0 | |
1007Z2 | 临床药学 | 2 | 2 | 0 | |
101100 | 护理学 | 0 | 0 | 0 | |
105101 | 内科学 | 149 | 21 | 5 | |
105102 | 儿科学 | 18 | 3 | 0 | |
105103 | 老年医学 | 4 | 0 | 0 | |
105104 | 神经病学 | 17 | 3 | 1 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 26 | 1 | 0 | |
105107 | 影像医学与核医学 | 41 | 8 | 2 | |
105108 | 临床检验诊断学 | 3 | 0 | 0 | |
105109 | 外科学 | 144 | 21 | 1 | |
105110 | 妇产科学 | 21 | 0 | 0 | |
105111 | 眼科学 | 8 | 2 | 0 | |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 0 | 0 | |
105113 | 肿瘤学 | 66 | 12 | 2 | |
105114 | 康复医学与理疗学 | 2 | 0 | 0 | |
105116 | 麻醉学 | 66 | 7 | 2 | |
105117 | 急诊医学 | 8 | 1 | 0 | |
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 6 | 1 | 0 | |
105200 | 口腔医学 | 5 | 0 | 0 | |
105400 | 护理 | 41 | 4 | 0 | |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 4 | 1 | 0 |
100302 | 口腔临床医学 | 100 | 24 | 11 | |
105200 | 口腔医学 | 199 | 66 | 21 | |
健康学院 | 71400 | 统计学 | 1 | 0 | 0 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 25 | 11 | 2 | |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 | 5 | 1 | |
100403 | 营养与食品卫生学 | 15 | 1 | 0 | |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 0 | 0 | 0 | |
100405 | 卫生毒理学 | 4 | 3 | 0 | |
1004Z1 | 全球健康 | 1 | 3 | 0 | |
101100 | 护理学 | 111 | 10 | 8 | |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 7 | 7 | 4 | |
105300 | 公共卫生 | 107 | 36 | 0 | |
105400 | 护理 | 243 | 50 | 4 | |
药学院 | 78001 | 药物化学 | 50 | 13 | 4 |
78002 | 药剂学 | 21 | 4 | 3 | |
78003 | 生药学 | 4 | 0 | 0 | |
78004 | 药物分析学 | 29 | 8 | 2 | |
78005 | 微生物与生化药学 | 59 | 19 | 12 | |
78006 | 药理学 | 20 | 7 | 3 | |
1007Z1 | 药事管理学 | 0 | 0 | 0 | |
1007Z2 | 临床药学 | 10 | 1 | 0 | |
100800 | 中药学 | 0 | 0 | 0 | |
85235 | 制药工程 | 0 | 0 | 0 | |
105500 | 药学 | 49 | 43 | 1 | |
105600 | 中药学 | 20 | 6 | 0 | |
101100 | 护理学 | 0 | 0 | 0 | |
105400 | 护理 | 0 | 0 | 0 | |
卫星导航定位技术研究中心 | 80902 | 电路与系统 | 6 | 6 | 5 |
81105 | 导航、制导与控制 | 5 | 10 | 4 | |
81601 | 大地测量学与测量工程 | 16 | 12 | 11 | |
85215 | 测绘工程 | 0 | 0 | 0 | |
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 64 | 30 | 27 |
81001 | 通信与信息系统 | 8 | 5 | 4 | |
81203 | 计算机应用技术 | 8 | 6 | 6 | |
81601 | 大地测量学与测量工程 | 3 | 1 | 1 | |
81602 | 摄影测量与遥感 | 67 | 42 | 37 | |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 19 | 16 | 15 | |
85208 | 电子与通信工程 | 3 | 6 | 3 | |
85211 | 计算机技术 | 22 | 18 | 7 | |
85215 | 测绘工程 | 57 | 51 | 12 | |
国际问题研究院 | 30109 | 国际法学 | 5 | 8 | 4 |
中国传统文化研究中心 | 10102 | 中国哲学 | 1 | 2 | 0 |
50105 | 中国古代文学 | 3 | 3 | 2 | |
60200 | 中国史 | 4 | 5 | 0 | |
中国中部发展研究院 | 20202 | 区域经济学 | 15 | 13 | 9 |
20204 | 金融学 | 4 | 3 | 2 | |
中国边界与海洋研究院 | 30109 | 国际法学 | 33 | 26 | 9 |
质量发展战略研究院 | 1204J2 | 宏观质量管理 | 18 | 16 | 15 |
国家文化发展研究院 | 1204J1 | 文化产业管理 | 51 | 16 | 10 |
中国南极测绘研究中心 | 70801 | 固体地球物理学 | 0 | 0 | 0 |
81601 | 大地测量学与测量工程 | 9 | 5 | 2 | |
81602 | 摄影测量与遥感 | 4 | 3 | 1 | |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 4 | 3 | 1 | |
高等研究院 | 70200 | 物理学 | 1 | 4 | 1 |
70300 | 化学 | 24 | 21 | 14 | |
71000 | 生物学 | 2 | 5 | 2 | |
80500 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 3 | |
医学研究院 | 71000 | 生物学 | 35 | 32 | 12 |
100100 | 基础医学 | 7 | 6 | 6 | |
党内法规研究中心 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 10 | 8 | 6 |
30204 | 中共党史 | 1 | 2 | 0 | |
22379 | 6908 | 2547 |
注:1.报考数和录取数均包含推免数
2.专业代码第3位为“5”,表示该专业为“专业学位”。
以上就是新文道考研给大家整理的“ 武汉大学2018考研各专业报录比信息汇总”相关文章,希望对2020考研人有所帮助!新文道考研为2020考研人推出了考研集训营,武汉大学定向辅导,直达目标!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。