考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是新文道考研为大家整理的厦门大学2018考研报录比信息,希望2019考研人可以参考!
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。
厦门大学各专业2018考研报录情况汇总
厦门大学各院系专业2018年硕士生报考录取数据统计表 | |||||
院系名称 | 专业名称 | 2018年 | |||
统考报考人数 | 录取人数 | 其中推免录取人数 | 录取最低分 | ||
中文系 | 文艺学 | 68 | 7 | 2 | 378 |
中文系 | 语言学及应用语言学 | 65 | 7 | 4 | 360 |
中文系 | 汉语言文字学 | 40 | 8 | 5 | 364 |
中文系 | 中国古典文献学 | ||||
中文系 | 中国古代文学 | 130 | 8 | 3 | 362 |
中文系 | 中国现当代文学 | 123 | 9 | 3 | 366 |
中文系 | 比较文学与世界文学 | 51 | 4 | 1 | 376 |
中文系 | 艺术学理论 | 21 | 3 | 1 | 369 |
中文系 | 戏剧与影视学 | 36 | 8 | 3 | 360 |
历史系 | 考古学 | 10 | 4 | 1 | 401 |
历史系 | 中国史 | 99 | 17 | 7 | 341 |
历史系 | 世界史 | 43 | 6 | 1 | 349 |
历史系 | 文物与博物馆 | 57 | 14 | 0 | 342 |
哲学系 | 马克思主义哲学 | 14 | 3 | 0 | 330 |
哲学系 | 中国哲学 | 22 | 4 | 2 | 363 |
哲学系 | 外国哲学 | 22 | 5 | 1 | 349 |
哲学系 | 逻辑学 | 6 | 1 | 1 | |
哲学系 | 伦理学 | 6 | 2 | 0 | 351 |
哲学系 | 宗教学 | 23 | 3 | 0 | 368 |
哲学系 | 科学技术哲学 | 6 | 4 | 0 | 344 |
人类学与民族学系 | 人类学 | 27 | 5 | 3 | 394 |
人类学与民族学系 | 民族学 | 14 | 3 | 2 | 381 |
人类学与民族学系 | 中国少数民族史 | 1 | 3 | 1 | 376 |
新闻传播学院 | 新闻学 | 33 | 8 | 3 | 376 |
新闻传播学院 | 传播学 | 72 | 10 | 7 | 381 |
新闻传播学院 | 广告学 | 223 | 14 | 12 | 378 |
新闻传播学院 | 新闻与传播 | 494 | 56 | 35 | 365 |
经济系 | 政治经济学 | 110 | 10 | 6 | 353 |
经济系 | 经济思想史 | 9 | 1 | 0 | 345 |
经济系 | 经济史 | 15 | 2 | 0 | 345 |
经济系 | 西方经济学 | 126 | 20 | 13 | 345 |
经济系 | 人口、资源与环境经济学 | 17 | 2 | 2 | |
经济系 | 发展经济学 | 29 | 3 | 2 | 368 |
经济系 | 管理经济学 | ||||
统计系 | 国民经济学 | 15 | 2 | 0 | 352 |
统计系 | 数量经济学 | 30 | 3 | 3 | |
统计系 | 经济信息管理学 | ||||
统计系 | 应用统计 | 113 | 21 | 13 | 364 |
统计系 | 统计学(经济学门类) | 83 | 8 | 6 | 369 |
统计系 | 统计学(理学门类) | 68 | 17 | 12 | 378 |
财政系 | 财政学 | 227 | 33 | 19 | 345 |
财政系 | 劳动经济学 | ||||
财政系 | 税务(全日制) | 84 | 27 | 14 | 348 |
财政系 | 资产评估 | 49 | 17 | 3 | 350 |
金融系 | 金融学 | 374 | 21 | 12 | 356 |
金融系 | 金融工程 | 93 | 9 | 6 | 362 |
金融系 | 国际金融学 | 19 | 4 | 3 | 361 |
金融系 | 金融(全日制) | 469 | 86 | 41 | 388 |
金融系 | 金融(非全日制) | 196 | 57 | 0 | 338 |
金融系 | 保险 | 41 | 17 | 6 | 345 |
国际经济与贸易系 | 世界经济 | 127 | 11 | 2 | 354 |
国际经济与贸易系 | 国际经济学 | 24 | 1 | 1 | |
国际经济与贸易系 | 国际贸易学 | 97 | 15 | 10 | 348 |
国际经济与贸易系 | 国际商务 | 65 | 20 | 8 | 347 |
经济研究所 | 政治经济学 | 39 | 5 | 0 | 348 |
经济研究所 | 区域经济学 | 40 | 4 | 3 | 348 |
经济研究所 | 产业经济学 | 112 | 9 | 2 | 351 |
宏观经济研究中心 | 西方经济学 | 29 | 4 | 4 | |
宏观经济研究中心 | 数量经济学 | 66 | 7 | 3 | 355 |
中国能源经济研究中心 | 能源经济学 | 124 | 12 | 5 | 345 |
王亚南经济研究院 | 西方经济学 | 20 | 6 | 3 | 345 |
王亚南经济研究院 | 区域经济学 | 8 | 1 | 1 | |
王亚南经济研究院 | 金融学 | 41 | 7 | 5 | 361 |
王亚南经济研究院 | 劳动经济学 | ||||
王亚南经济研究院 | 数量经济学 | 25 | 7 | 5 | 378 |
王亚南经济研究院 | 金融 | 127 | 26 | 15 | 365 |
王亚南经济研究院 | 应用统计 | 64 | 16 | 6 | 356 |
王亚南经济研究院 | 统计学 | 7 | 4 | 3 | 390 |
会计系 | 审计 | ||||
会计系 | 会计学 | 339 | 39 | 24 | 377 |
会计系 | 会计(全日制) | 805 | 66 | 48 | 245 |
会计系 | 会计(非全日制) | 396 | 101 | 0 | 190 |
企业管理系 | 企业管理 | 276 | 29 | 24 | 365 |
企业管理系 | 创业学 | 15 | 3 | 1 | 360 |
工商中心 | 工商管理(全日制) | 0 | 6 | 0 | 178 |
工商中心 | 工商管理(非全日制) | 2193 | 507 | 0 | 165 |
管理科学系 | 物流工程 | 116 | 35 | 20 | 351 |
管理科学系 | 管理科学与工程 | 39 | 9 | 8 | 352 |
管理科学系 | 技术经济及管理 | 19 | 2 | 0 | 363 |
管理科学系 | 工程管理 | 289 | 80 | 0 | 170 |
旅游与酒店管理系 | 旅游管理(学术型) | 53 | 10 | 3 | 360 |
旅游与酒店管理系 | 旅游管理(专业学位) | 151 | 46 | 0 | 170 |
财务学系 | 财务学 | 48 | 23 | 20 | 365 |
市场学系 | 市场营销学 | 35 | 10 | 7 | 360 |
EMBA中心 | EMBA | 250 | 113 | 0 | 165 |
中国能源政策研究院 | 技术经济及管理 | 1 | 10 | 8 | 364 |
法学院 | 法学理论 | 19 | 5 | 2 | 355 |
法学院 | 法律史 | 26 | 4 | 0 | 349 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 26 | 8 | 2 | 349 |
法学院 | 刑法学 | 69 | 5 | 3 | 360 |
法学院 | 民商法学 | 91 | 12 | 10 | 378 |
法学院 | 诉讼法学 | 49 | 5 | 2 | 359 |
法学院 | 经济法学 | 35 | 5 | 3 | 345 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 12 | 1 | 0 | 359 |
法学院 | 国际法学 | 77 | 13 | 6 | 352 |
法学院 | 财税法学 | 10 | 6 | 5 | 369 |
法学院 | 法律(非法学)(全日制) | 811 | 67 | 5 | 347 |
法学院 | 法律(非法学)(非全日制) | 226 | 31 | 0 | 315 |
法学院 | 法律(法学)(全日制) | 245 | 30 | 11 | 354 |
法学院 | 法律(法学)(非全日制) | 207 | 17 | 0 | 316 |
知识产权研究院 | 知识产权法学 | 23 | 4 | 2 | 351 |
知识产权研究院 | 法律(非法学)(全日制) | 32 | 10 | 2 | 318 |
知识产权研究院 | 法律(非法学)(非全日制) | 9 | 4 | 0 | 315 |
知识产权研究院 | 法律(法学)(全日制) | 9 | 4 | 0 | 322 |
知识产权研究院 | 法律(法学)(非全日制) | 6 | 5 | 0 | 317 |
南海研究院 | 海洋法学 | 18 | 6 | 2 | 349 |
政治学系 | 政治学理论 | 22 | 5 | 1 | 351 |
政治学系 | 中外政治制度 | 4 | 1 | 0 | 379 |
政治学系 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ||||
政治学系 | 国际政治 | 6 | 4 | 2 | 369 |
公共管理系 | 行政管理 | 133 | 20 | 10 | 375 |
公共管理系 | 社会医学与卫生事业管理 | ||||
公共管理系 | 社会保障 | 10 | 2 | 0 | 372 |
公共管理系 | 公共管理(全日制) | 126 | 37 | 0 | 120 |
公共管理系 | 公共管理(非全日制) | 666 | 210 | 0 | 175 |
社会学系 | 社会学 | 35 | 8 | 4 | 386 |
社会学系 | 社会工作(全日制) | 61 | 18 | 1 | 375 |
社会学系 | 社会工作(非全日制) | 47 | 17 | 0 | 320 |
人口研究所 | 人口学 | 9 | 2 | 0 | 375 |
公共政策研究院 | 人口、资源与环境经济学 | ||||
公共政策研究院 | 教育管理 | ||||
公共政策研究院 | 公共政策 | 13 | 6 | 3 | 374 |
心理学研究所 | 认知与公共服务 | 8 | 3 | 1 | 372 |
马克思主义学院 | 中共党史 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 114 | 35 | 5 | 368 |
英语语言文学系 | 英语语言文学 | 99 | 15 | 8 | 382 |
英语语言文学系 | 英语笔译(全日制) | 247 | 21 | 10 | 376 |
英语语言文学系 | 英语笔译(非全日制) | ||||
英语语言文学系 | 英语口译(全日制) | 164 | 18 | 13 | 378 |
英语语言文学系 | 英语口译(非全日制) | ||||
欧洲语言文学系 | 俄语语言文学 | 10 | 5 | 2 | 371 |
欧洲语言文学系 | 德语语言文学 | 8 | 3 | 2 | 396 |
外语教学部 | 外国语言学及应用语言学 | 9 | 5 | 4 | 396 |
日语语言文学系 | 日语语言文学 | 28 | 4 | 2 | 368 |
日语语言文学系 | 日语笔译(全日制) | ||||
日语语言文学系 | 日语口译(全日制) | ||||
法语语言文学系 | 法语语言文学 | 25 | 5 | 2 | 389 |
音乐系 | 音乐与舞蹈学 | 134 | 25 | 15 | 345 |
音乐系 | 音乐(非全日制) | 25 | 4 | 0 | 337 |
美术系 | 美术学 | 86 | 13 | 7 | 358 |
美术系 | 美术(非全日制) | 28 | 3 | 0 | 346 |
设计系 | 设计学 | 123 | 12 | 6 | 353 |
设计系 | 艺术设计(非全日制) | 44 | 8 | 0 | 336 |
物理系 | 理论物理 | 10 | 2 | 0 | 376 |
物理系 | 凝聚态物理 | 97 | 21 | 4 | 318 |
物理系 | 光学 | 10 | 4 | 2 | 317 |
物理系 | 生物物理和软凝聚态 | 2 | 5 | 2 | 338 |
物理系 | 微电子学与固体电子学 | 10 | 5 | 1 | 316 |
物理系 | 光伏工程 | ||||
物理系 | 材料工程 | 27 | 27 | 0 | 311 |
物理系 | 电子与通信工程 | 26 | 17 | 0 | 305 |
天文系 | 天体物理与宇宙学 | 9 | 3 | 1 | 318 |
电子科学系 | 无线电物理 | 1 | 0 | 356 | |
电子科学系 | 转化医学 | 2 | 1 | 0 | 319 |
电子科学系 | 物理电子学 | 11 | 14 | 2 | 315 |
电子科学系 | 电磁场与微波技术 | 3 | 1 | 0 | 315 |
电子科学系 | 电子与通信工程 | 62 | 26 | 0 | 311 |
电磁声学研究院 | 无线电物理 | 1 | 1 | 0 | 338 |
电磁声学研究院 | 物理电子学 | ||||
电磁声学研究院 | 电磁场与微波技术 | 11 | 10 | 2 | 310 |
电磁声学研究院 | 电子与通信工程 | 58 | 19 | 0 | 310 |
电子工程系 | 无线电物理 | ||||
电子工程系 | 光学工程 | 26 | 10 | 3 | 312 |
电子工程系 | 物理电子学 | 1 | 1 | 1 | |
电子工程系 | 电路与系统 | 19 | 10 | 0 | 314 |
电子工程系 | 微电子学与固体电子学 | 8 | 0 | 310 | |
电子工程系 | 电磁场与微波技术 | 3 | 1 | 315 | |
电子工程系 | 电子与通信工程 | 70 | 54 | 2 | 305 |
机电工程系 | 机械制造及其自动化 | 19 | 7 | 3 | 323 |
机电工程系 | 机械电子工程 | 25 | 7 | 5 | 326 |
机电工程系 | 机械设计及理论 | 5 | 1 | 0 | 384 |
机电工程系 | 车辆工程 | 5 | 3 | 1 | 326 |
机电工程系 | 机械工程 | 114 | 34 | 12 | 310 |
仪器与电气系 | 精密仪器及机械 | 8 | 1 | 0 | 327 |
仪器与电气系 | 测试计量技术及仪器 | 7 | 4 | 3 | 386 |
仪器与电气系 | 转化医学 | 2 | 1 | 1 | |
仪器与电气系 | 电气检测技术及仪器 | 21 | 8 | 5 | 317 |
仪器与电气系 | 仪器仪表工程 | 30 | 27 | 8 | 306 |
飞行器系 | 飞行器设计 | 4 | 6 | 4 | 336 |
飞行器系 | 航空宇航推进理论与工程 | 2 | 1 | 1 | |
飞行器系 | 航空宇航制造工程 | 3 | 1 | 1 | |
飞行器系 | 航空工程 | 45 | 17 | 3 | 322 |
动力工程系 | 航空宇航推进理论与工程 | 4 | 3 | 0 | 342 |
动力工程系 | 航空宇航制造工程 | 1 | 3 | 1 | 316 |
动力工程系 | 航空工程 | 23 | 12 | 0 | 310 |
自动化系 | 控制理论与控制工程 | 24 | 7 | 4 | 332 |
自动化系 | 检测技术与自动化装置 | 2 | 1 | 1 | |
自动化系 | 系统工程 | 10 | 8 | 2 | 312 |
自动化系 | 模式识别与智能系统 | 22 | 8 | 4 | 317 |
自动化系 | 导航、制导与控制 | 3 | 1 | 0 | 367 |
自动化系 | 控制工程 | 155 | 45 | 14 | 328 |
数学科学学院 | 基础数学 | 38 | 13 | 8 | 378 |
数学科学学院 | 计算数学 | 8 | 4 | 3 | 402 |
数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 39 | 11 | 7 | 365 |
数学科学学院 | 应用数学 | 19 | 7 | 6 | 353 |
数学科学学院 | 运筹学与控制论 | 2 | 2 | 1 | 386 |
数学科学学院 | 计算科学 | 3 | 3 | ||
化学系 | 无机化学 | 85 | 22 | 14 | 370 |
化学系 | 分析化学 | 88 | 21 | 19 | 362 |
化学系 | 有机化学 | 97 | 23 | 15 | 357 |
化学系 | 物理化学 | 210 | 69 | 31 | 340 |
化学系 | 高分子化学与物理 | 5 | 5 | 4 | 337 |
化学系 | 纳米材料化学 | 3 | 1 | 0 | 331 |
化学系 | 化学生物学 | 28 | 11 | 7 | 352 |
化学系 | 应用化学 | 13 | 2 | 1 | 326 |
化学工程与生物工程系 | 化学工程(学术型) | 51 | 11 | 9 | 315 |
化学工程与生物工程系 | 化学工艺 | 5 | 1 | 1 | |
化学工程与生物工程系 | 生物化工 | 17 | 2 | 1 | 337 |
化学工程与生物工程系 | 应用化学 | 6 | 1 | 0 | 332 |
化学工程与生物工程系 | 工业催化 | 1 | 1 | 1 | |
化学工程与生物工程系 | 化学工程(专业学位) | 277 | 145 | 25 | 305 |
材料科学与工程系 | 高分子化学与物理 | 20 | 8 | 4 | 342 |
材料科学与工程系 | 固体力学 | ||||
材料科学与工程系 | 材料物理与化学 | 33 | 9 | 0 | 313 |
材料科学与工程系 | 材料学 | 44 | 9 | 1 | 319 |
材料科学与工程系 | 材料加工工程 | 5 | 3 | 0 | 334 |
材料科学与工程系 | 软物质与功能材料 | 5 | 2 | 1 | 356 |
材料科学与工程系 | 材料工程 | 256 | 79 | 10 | 309 |
生物材料系 | 生物医学工程 | 48 | 14 | 3 | 312 |
生命科学学院 | 生物学 | 446 | 162 | 90 | 310 |
海洋与地球学院 | 物理海洋学 | 28 | 19 | 5 | 335 |
海洋与地球学院 | 海洋化学 | 58 | 27 | 10 | 341 |
海洋与地球学院 | 海洋生物学 | 120 | 38 | 9 | 312 |
海洋与地球学院 | 海洋地质 | 31 | 9 | 1 | 341 |
海洋与地球学院 | 海洋物理 | 10 | 8 | 2 | 335 |
海洋与地球学院 | 海洋生物技术 | 8 | 10 | 9 | 329 |
环境与生态学院 | 生态学 | 131 | 33 | 15 | 334 |
环境与生态学院 | 环境科学 | 95 | 26 | 9 | 313 |
环境与生态学院 | 环境工程 | 55 | 7 | 2 | 319 |
环境与生态学院 | 环境管理 | 20 | 12 | 7 | 311 |
海洋与海岸带发展研究院 | 海洋事务 | 12 | 9 | 5 | 323 |
计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 189 | 25 | 17 | 342 |
计算机科学系 | 计算机技术 | 410 | 74 | 35 | 328 |
通信工程系 | 通信与信息系统 | 43 | 9 | 4 | 323 |
通信工程系 | 信号与信息处理 | 42 | 14 | 7 | 315 |
通信工程系 | 电子与通信工程 | 248 | 69 | 30 | 308 |
智能科学与技术系 | 模式识别与智能系统 | 6 | 1 | 0 | 315 |
智能科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 37 | 9 | 1 | 311 |
智能科学与技术系 | 智能科学与技术 | 12 | 3 | 2 | 318 |
智能科学与技术系 | 计算机技术 | 236 | 37 | 10 | 326 |
软件学院 | 计算机科学与技术 | ||||
软件学院 | 软件工程(学术型) | 23 | 13 | 10 | 328 |
软件学院 | 数字媒体技术 | 15 | 4 | 2 | 349 |
软件学院 | 软件工程(专业学位) | 54 | 17 | 6 | 320 |
医学院 | 生理学 | 16 | 6 | 0 | 329 |
医学院 | 微生物学 | 19 | 16 | 0 | 312 |
医学院 | 转化医学(理学门类) | ||||
医学院 | 免疫学 | 4 | 9 | 0 | 312 |
医学院 | 病理学与病理生理学 | 11 | 4 | 0 | 314 |
医学院 | 神经科学 | ||||
医学院 | 内科学 | 21 | 37 | 3 | 310 |
医学院 | 儿科学 | ||||
医学院 | 神经病学 | ||||
医学院 | 精神病与精神卫生学 | ||||
医学院 | 影像医学与核医学 | 21 | 6 | 0 | 312 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 13 | 5 | 0 | 324 |
医学院 | 外科学 | 25 | 16 | 0 | 310 |
医学院 | 妇产科学 | 10 | 12 | 0 | 313 |
医学院 | 眼科学 | 8 | 10 | 0 | 326 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 0 | 353 |
医学院 | 肿瘤学 | 2 | 20 | 1 | 311 |
医学院 | 康复医学与理疗学 | ||||
医学院 | 麻醉学 | 9 | 4 | 0 | 320 |
医学院 | 中医内科学 | 24 | 6 | 0 | 326 |
医学院 | 中医妇科学 | 3 | 1 | 0 | 351 |
医学院 | 针灸推拿学 | 9 | 2 | 0 | 352 |
医学院 | 药理学 | 20 | 19 | 0 | 311 |
医学院 | 内科学(专业学位) | 147 | 23 | 3 | 313 |
医学院 | 儿科学(专业学位) | 13 | 7 | 1 | 310 |
医学院 | 神经病学(专业学位) | 13 | 5 | 0 | 320 |
医学院 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 8 | 1 | 0 | 333 |
医学院 | 影像医学与核医学(专业学位) | 47 | 6 | 1 | 321 |
医学院 | 临床检验诊断学(专业学位) | 9 | 1 | 0 | 350 |
医学院 | 外科学(专业学位) | 156 | 38 | 2 | 313 |
医学院 | 妇产科学(专业学位) | 27 | 5 | 0 | 325 |
医学院 | 眼科学(专业学位) | 24 | 2 | 0 | 349 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 1 | 2 | 0 | 315 |
医学院 | 肿瘤学(专业学位) | 33 | 5 | 1 | 342 |
医学院 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 5 | 1 | 0 | 315 |
医学院 | 麻醉学(专业学位) | 20 | 2 | 0 | 328 |
医学院 | 急诊医学(专业学位) | 4 | 2 | 0 | 314 |
医学院 | 临床病理学(不授博士学位)(专业学位) | 3 | 1 | 0 | 326 |
建筑系 | 建筑历史与理论 | 4 | 2 | 2 | |
建筑系 | 建筑设计及其理论 | 30 | 6 | 4 | 322 |
建筑系 | 建筑技术科学 | 1 | 2 | 0 | 341 |
建筑系 | 建筑学 | 202 | 27 | 3 | 333 |
土木工程系 | 一般力学与力学基础 | ||||
土木工程系 | 固体力学 | 1 | 1 | 1 | |
土木工程系 | 流体力学 | ||||
土木工程系 | 工程力学 | 4 | 3 | 0 | 317 |
土木工程系 | 岩土工程 | 4 | 1 | 1 | 0 |
土木工程系 | 结构工程 | 14 | 4 | 1 | 310 |
土木工程系 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 1 | 1 | |
土木工程系 | 桥梁与隧道工程 | 6 | 1 | 1 | |
土木工程系 | 土木工程建造与管理 | 8 | 1 | 1 | |
土木工程系 | 建筑与土木工程 | 99 | 30 | 5 | 307 |
城市规划系 | 城市与区域规划 | 17 | 10 | 5 | 338 |
南洋研究院 | 世界经济 | 10 | 6 | 3 | 358 |
南洋研究院 | 国际关系 | 28 | 6 | 1 | 357 |
南洋研究院 | 中国史 | 15 | 6 | 1 | 346 |
台湾研究院 | 区域经济学 | 9 | 4 | 2 | 369 |
台湾研究院 | 台湾研究(法学) | ||||
台湾研究院 | 宪法学与行政法学 | 4 | 4 | 2 | 356 |
台湾研究院 | 中外政治制度 | 15 | 7 | 2 | 345 |
台湾研究院 | 台湾研究(政治学) | 1 | 1 | 1 | |
台湾研究院 | 台湾研究(教育学门类) | ||||
台湾研究院 | 中国现当代文学 | 8 | 3 | 2 | 364 |
台湾研究院 | 台湾研究(文学门类) | ||||
台湾研究院 | 中国史 | 2 | 3 | 0 | 336 |
台湾研究院 | 台湾研究(史学门类) | ||||
教育研究院 | 课程与教学论 | 25 | 2 | 1 | 374 |
教育研究院 | 教育史 | 18 | 3 | 1 | 353 |
教育研究院 | 比较教育学 | 14 | 3 | 3 | |
教育研究院 | 高等教育学 | 34 | 9 | 8 | 376 |
教育研究院 | 国防教育学 | 39 | 4 | 0 | 382 |
教育研究院 | 发展与教育心理学 | 35 | 2 | 1 | 345 |
教育研究院 | 教育经济与管理 | 6 | 5 | 5 | |
药学院 | 化学生物学 | 4 | 7 | 1 | 316 |
药学院 | 药物化学 | 48 | 7 | 2 | 312 |
药学院 | 药剂学 | 39 | 5 | 2 | 319 |
药学院 | 药物分析学 | 6 | 3 | 2 | 341 |
药学院 | 药理学 | 57 | 10 | 1 | 325 |
药学院 | 公共卫生 | 19 | 0 | 310 | |
海外教育学院 | 国际汉语教育 | 3 | 2 | 1 | 341 |
海外教育学院 | 汉语国际教育(专业学位) | 400 | 53 | 9 | 360 |
海外教育学院 | 语言学及应用语言学 | ||||
海外教育学院 | 对外汉语教学 | 6 | 1 | 0 | 373 |
海外教育学院 | 汉语国际推广 | 1 | 1 | 0 | 365 |
能源学院 | 核工程与材料 | 9 | 9 | 0 | 311 |
能源学院 | 光伏工程 | 2 | 2 | ||
能源学院 | 能效工程 | 3 | 3 | 0 | 332 |
能源学院 | 能源化工 | 15 | 11 | 3 | 310 |
能源学院 | 材料工程 | 33 | 22 | 1 | 306 |
财务管理与会计研究院 | 会计学 | 7 | 6 | 5 | 386 |
财务管理与会计研究院 | 财务学 | 10 | 6 | 3 | 375 |
体育教学部 | 体育教育训练学 | 24 | 7 | 4 | 338 |
体育教学部 | 民族传统体育学 | ||||
公共卫生学院 | 转化医学(理学门类) | 10 | 6 | 0 | 311 |
公共卫生学院 | 生物制品学 | ||||
公共卫生学院 | 转化医学(工学门类) | 3 | 2 | 0 | 333 |
公共卫生学院 | 临床检验诊断学 | 21 | 9 | 6 | 335 |
公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 47 | 7 | 2 | 359 |
公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||||
公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 | ||||
公共卫生学院 | 儿少卫生与妇幼保健学 | ||||
公共卫生学院 | 卫生毒理学 | 10 | 1 | 0 | 375 |
公共卫生学院 | 转化医学(医学门类) | 9 | 4 | 4 | 0 |
公共卫生学院 | 公共卫生(全日制) | 47 | 24 | 1 | 310 |
公共卫生学院 | 公共卫生(非全日制) | 36 | 5 | 0 | 321 |
公共卫生学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 12 | 3 | 2 | 383 |
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 测试计量技术及仪器 | ||||
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 电路与系统 | ||||
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 微电子学与固体电子学 | 5 | 3 | 1 | 320 |
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 光伏工程 | ||||
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 能源化工 | 12 | 14 | 2 | 311 |
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 生物医学工程 |
以上是新文道考研为2019考生整理的“厦门大学2018考研各专业报录比信息汇总”的相关内容,希望对大家有所帮助!另外新文道考研提醒大家:2019考研招简/招生目录/参考书目已经陆续公布,请考生们及时关注。同时,为了帮助考生更好地复习,新文道考研为广大学子推出2019考研特训彩虹卡、专业课1对1辅导、秋季集训营等课程系列备考专题,针对每一个科目要点进行深入的备考指导,还会根据考研大纲进行针对性的辅导~欢迎广大考生了解咨询。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。