苏州大学2018考研各专业报名录取信息汇总 - 2021考研院校专业选择_2021考研专业_2021考研院校 - 武汉新文道考研

关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

资讯
考研动态| 考研常识| 考研报名| 招生简章 考研经验|考研分数| 考研复试| 考研调剂
备考
政治指导| 英语指导| 数学指导| 专业课 专硕指导| 考研大纲| 考研真题| 考研问答
新文道考研 > 备考经验 > 考研院校 > 列表

苏州大学2018考研各专业报名录取信息汇总

头像 新文道考研

阅览数

时间2018-08-06 16:48:46

点击下方 加群领取考研学习资料
2022考研院校规划群:
2022考研院校规划群:

考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是新文道考研为大家整理的苏州大学2018研报录比信息,希望2019考研人可以参考!

苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”首批入选高校、“双一流”建设入列高校、国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。

苏州大学2018年硕士研究生各专业报名人数(不含推免生)

2018年硕士研究生各专业报名人数(不含推免生)
报考 学院 代码 报考学院名称 报考专业代 码 报考专业名称 报名人数(不含 推免生)
001 政治与公共管理学院 10101 马克思主义哲学 16
001 政治与公共管理学院 10102 中国哲学 18
001 政治与公共管理学院 10103 外国哲学 7
001 政治与公共管理学院 10104 逻辑学 4
001 政治与公共管理学院 10105 伦理学 14
001 政治与公共管理学院 10108 科学技术哲学 3
001 政治与公共管理学院 0101Z2 管理哲学 5
001 政治与公共管理学院 30200 政治学 44
001 政治与公共管理学院 0302Z1 地方政府与社会管理 17
001 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 23
001 政治与公共管理学院 120401 行政管理 307
001 政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 37
001 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 21
001 政治与公共管理学院 125200 公共管理 594
002 东吴商学院 20101 政治经济学 10
002 东吴商学院 20105 世界经济 13
002 东吴商学院 20200 应用经济学 410
002 东吴商学院 25100 金融 416
002 东吴商学院 25300 税务 112
002 东吴商学院 25400 国际商务 14
002 东吴商学院 120200 工商管理 480
002 东吴商学院 125100 工商管理 712
002 东吴商学院 125300 会计 858
003 王健法学院 30101 法学理论 43
003 王健法学院 30102 法律史 36
003 王健法学院 30103 宪法学与行政法学 99
003 王健法学院 30104 刑法学 81
003 王健法学院 30105 民商法学 130
003 王健法学院 30106 诉讼法学 41
003 王健法学院 30107 经济法学 42
003 王健法学院 30108 环境与资源保护法学 8
003 王健法学院 30109 国际法学 67
003 王健法学院 35101 法律(非法学) 1161
003 王健法学院 35102 法律(法学) 992
004 教育学院、教育科学研究院 40100 教育学 234
004 教育学院、教育科学研究院 40200 心理学 311
004 教育学院、教育科学研究院 45101 教育管理 93
004 教育学院、教育科学研究院 45120 职业技术教育 24
004 教育学院、教育科学研究院 45400 应用心理 723
004 教育学院、教育科学研究院 120403 教育经济与管理 10
005 体育学院 40300 体育学 181
005 体育学院 45200 体育 250
006 文学院 10106 美学 6
006 文学院 40102 课程与教学论 6
006 文学院 45103 学科教学(语文) 456
006 文学院 45300 汉语国际教育 274
006 文学院 50100 中国语言文学 482
007 凤凰传媒学院 50300 新闻传播学 135
007 凤凰传媒学院 55200 新闻与传播 629
007 凤凰传媒学院 55300 出版 99
007 凤凰传媒学院 130300 戏剧与影视学 75
008 艺术学院 85237 工业设计工程 7
008 艺术学院 130100 艺术学理论 15
008 艺术学院 130400 美术学 48
008 艺术学院 130500 设计学 90
008 艺术学院 135107 美术 134
008 艺术学院 135108 艺术设计 672
009 社会学院 30301 社会学 75
009 社会学院 35200 社会工作 176
009 社会学院 45109 学科教学(历史) 125
009 社会学院 60200 中国史 221
009 社会学院 60300 世界史 34
009 社会学院 120203 旅游管理 32
009 社会学院 120404 社会保障 19
009 社会学院 120500 图书情报与档案管理 91
10 外国语学院 45108 学科教学(英语) 85
10 外国语学院 50201 英语语言文学 75
10 外国语学院 50202 俄语语言文学 9
10 外国语学院 50205 日语语言文学 25
10 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 79
10 外国语学院 0502Z1 翻译学 36
10 外国语学院 55101 英语笔译 352
10 外国语学院 55102 英语口译 191
11 数学科学学院 25200 应用统计 177
11 数学科学学院 45104 学科教学(数学) 129
11 数学科学学院 70100 数学 230
11 数学科学学院 71400 统计学 54
12 金融工程研究中心 0202J5 金融工程 20
12 金融工程研究中心 25100 金融 225
13 物理与光电能源学部 40102 课程与教学论 4
13 物理与光电能源学部 45105 学科教学(物理) 62
13 物理与光电能源学部 70200 物理学 184
13 物理与光电能源学部 0702J4 新能源科学与工程 105
13 物理与光电能源学部 0702Z2 能源与环境系统工程 29
13 物理与光电能源学部 80300 光学工程 144
13 物理与光电能源学部 80501 材料物理与化学 12
13 物理与光电能源学部 81102 检测技术与自动化装置 23
13 物理与光电能源学部 85202 光学工程 93
14 沙钢钢铁学院 0805Z1 材料冶金 27
14 沙钢钢铁学院 80600 冶金工程 2
15 材料与化学化工学部 40102 课程与教学论 3
15 材料与化学化工学部 45106 学科教学(化学) 9
15 材料与化学化工学部 70300 化学 910
15 材料与化学化工学部 80500 材料科学与工程 383
15 材料与化学化工学部 81700 化学工程与技术 177
15 材料与化学化工学部 85204 材料工程 21
15 材料与化学化工学部 85216 化学工程 8
16 功能纳米与软物质研究院 70200 物理学 28
16 功能纳米与软物质研究院 70300 化学 83
16 功能纳米与软物质研究院 71000 生物学 26
16 功能纳米与软物质研究院 80500 材料科学与工程 99
17 电子信息学院 0701J6 医学系统生物学 20
17 电子信息学院 80900 电子科学与技术 35
17 电子信息学院 81000 信息与通信工程 161
17 电子信息学院 85208 电子与通信工程 337
17 电子信息学院 85209 集成电路工程 33
18 计算机科学与技术学院 81200 计算机科学与技术 148
18 计算机科学与技术学院 83500 软件工程 59
18 计算机科学与技术学院 85211 计算机技术 470
18 计算机科学与技术学院 85212 软件工程 321
18 计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 17
19 机电工程学院 80200 机械工程 141
19 机电工程学院 0802Z1 工业工程 4
19 机电工程学院 80400 仪器科学与技术 9
19 机电工程学院 81101 控制理论与控制工程 43
19 机电工程学院 85201 机械工程 527
19 机电工程学院 85210 控制工程 123
20 轨道交通学院 80204 车辆工程 24
20 轨道交通学院 80402 测试计量技术及仪器 27
20 轨道交通学院 82301 道路与铁道工程 17
20 轨道交通学院 82302 交通信息工程及控制 11
20 轨道交通学院 82303 交通运输规划与管理 22
20 轨道交通学院 82304 载运工具运用工程 4
21 纺织与服装工程学院 82100 纺织科学与工程 131
21 纺织与服装工程学院 85220 纺织工程 92
22 金螳螂建筑学院 81300 建筑学 77
22 金螳螂建筑学院 83400 风景园林学 19
22 金螳螂建筑学院 0834Z2 城乡规划与环境设计 33
22 金螳螂建筑学院 95300 风景园林 238
22 金螳螂建筑学院 97300 风景园林学 35
22 金螳螂建筑学院 135108 艺术设计 4
23 医学部 40102 课程与教学论 4
23 医学部 45107 学科教学(生物) 13
23 医学部 71001 植物学 7
23 医学部 71002 动物学 6
23 医学部 71003 生理学 9
23 医学部 71004 水生生物学 11
23 医学部 71005 微生物学 20
23 医学部 71006 神经生物学 60
23 医学部 71007 遗传学 26
23 医学部 71008 发育生物学 9
23 医学部 71009 细胞生物学 197
23 医学部 71010 生物化学与分子生物学 200
23 医学部 71011 生物物理学 6
23 医学部 0710Z1 实验动物学 1
23 医学部 77802 免疫学 192
23 医学部 77806 放射医学 16
23 医学部 83100 生物医学工程 58
23 医学部 85235 制药工程 5
23 医学部 90801 水产养殖 3
23 医学部 95133 畜牧 2
23 医学部 95134 渔业发展 3
23 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 4
23 医学部 100102 免疫学 15
23 医学部 100103 病原生物学 3
23 医学部 100104 病理学与病理生理学 5
23 医学部 100105 法医学 33
23 医学部 100106 放射医学 28
23 医学部 1001J3 医学心理学 5
23 医学部 1001Z1 医学神经生物学 3
23 医学部 100401 流行病与卫生统计学 77
23 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 15
23 医学部 100403 营养与食品卫生学 25
23 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 5
23 医学部 100405 卫生毒理学 28
23 医学部 100701 药物化学 112
23 医学部 100702 药剂学 85
23 医学部 100703 生药学 24
23 医学部 100704 药物分析学 58
23 医学部 100705 微生物与生化药学 51
23 医学部 100706 药理学 305
23 医学部 100900 特种医学 4
23 医学部 105300 公共卫生 112
23 医学部 105500 药学 153
23 医学部 120402 社会医学与卫生事业管理 29
24 医学部儿科临床医学院 100202 儿科学 13
24 医学部儿科临床医学院 105102 儿科学 186
25 医学部临床医学院 100201 内科学 26
25 医学部临床医学院 100203 老年医学 1
25 医学部临床医学院 100204 神经病学 13
25 医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 2
25 医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 2
25 医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 21
25 医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 31
25 医学部临床医学院 100210 外科学 39
25 医学部临床医学院 100211 妇产科学 12
25 医学部临床医学院 100212 眼科学 5
25 医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 1
25 医学部临床医学院 100214 肿瘤学 7
25 医学部临床医学院 100217 麻醉学 17
25 医学部临床医学院 100218 急诊医学 5
25 医学部临床医学院 100602 中西医结合临床 2
25 医学部临床医学院 105101 内科学 376
25 医学部临床医学院 105103 老年医学 15
25 医学部临床医学院 105104 神经病学 72
25 医学部临床医学院 105106 皮肤病与性病学 16
25 医学部临床医学院 105107 影像医学与核医学 188
25 医学部临床医学院 105109 外科学 404
25 医学部临床医学院 105110 妇产科学 55
25 医学部临床医学院 105111 眼科学 32
25 医学部临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 16
25 医学部临床医学院 105113 肿瘤学 104
25 医学部临床医学院 105114 康复医学与理疗学 9
25 医学部临床医学院 105116 麻醉学 53
25 医学部临床医学院 105117 急诊医学 12
25 医学部临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 4
27 医学部护理学院 101100 护理学 178
27 医学部护理学院 105400 护理 392
28 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 47
28 音乐学院 135101 音乐 55
30 马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 20
30 马克思主义学院 30505 思想政治教育 38
30 马克思主义学院 40102 课程与教学论 1
30 马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 46

苏州大学2018年硕士研究生各专业录取人数(不含推免生)

2018年硕士研究生各专业录取人数(不含推免生)
学院代 码 学院名称 专业代码 专业名称 录取人数(不含 推免生)
001 政治与公共管理学院 10101 马克思主义哲学 3
001 政治与公共管理学院 10102 中国哲学 3
001 政治与公共管理学院 10103 外国哲学 2
001 政治与公共管理学院 10104 逻辑学 1
001 政治与公共管理学院 10105 伦理学 4
001 政治与公共管理学院 10108 科学技术哲学 1
001 政治与公共管理学院 0101Z2 管理哲学 1
001 政治与公共管理学院 30200 政治学 7
001 政治与公共管理学院 0302Z1 地方政府与社会管理 3
001 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 1
001 政治与公共管理学院 120401 行政管理 19
001 政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 2
001 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 2
001 政治与公共管理学院 125200 公共管理 331
002 东吴商学院 20200 应用经济学 13
002 东吴商学院 25100 金融 24
002 东吴商学院 25300 税务 9
002 东吴商学院 25400 国际商务 1
002 东吴商学院 120200 工商管理 18
002 东吴商学院 125100 工商管理 310
002 东吴商学院 125300 会计 131
003 王健法学院 30101 法学理论 5
003 王健法学院 30102 法律史 4
003 王健法学院 30103 宪法学与行政法学 7
003 王健法学院 30104 刑法学 6
003 王健法学院 30105 民商法学 11
003 王健法学院 30106 诉讼法学 7
003 王健法学院 30107 经济法学 5
003 王健法学院 30108 环境与资源保护法学 2
003 王健法学院 30109 国际法学 5
003 王健法学院 35101 法律(非法学) 92
003 王健法学院 35102 法律(法学) 128
004 教育学院 40100 教育学 15
004 教育学院 40200 心理学 17
004 教育学院 45101 教育管理 16
004 教育学院 45120 职业技术教育 10
004 教育学院 45400 应用心理 48
004 教育学院 120403 教育经济与管理 2
005 体育学院 40300 体育学 8
005 体育学院 45200 体育 80
006 文学院 10106 美学 2
006 文学院 40102 课程与教学论 3
006 文学院 45103 学科教学(语文) 43
006 文学院 45300 汉语国际教育 39
006 文学院 50100 中国语言文学 30
007 传媒学院 50300 新闻传播学 6
007 传媒学院 55200 新闻与传播 55
007 传媒学院 55300 出版 12
007 传媒学院 130300 戏剧与影视学 3
008 艺术学院 85237 工业设计工程 2
008 艺术学院 130100 艺术学理论 1
008 艺术学院 130400 美术学 1
008 艺术学院 130500 设计学 1
008 艺术学院 135107 美术 10
008 艺术学院 135108 艺术设计 70
009 社会学院 30301 社会学 5
009 社会学院 35200 社会工作 30
009 社会学院 45109 学科教学(历史) 30
009 社会学院 60200 中国史 13
009 社会学院 60300 世界史 3
009 社会学院 120203 旅游管理 2
009 社会学院 120404 社会保障 1
009 社会学院 120500 图书情报与档案管理 10
10 外国语学院 45108 学科教学(英语) 20
10 外国语学院 50201 英语语言文学 5
10 外国语学院 50202 俄语语言文学 2
10 外国语学院 50205 日语语言文学 4
10 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 11
10 外国语学院 0502Z1 翻译学 4
10 外国语学院 55101 英语笔译 20
10 外国语学院 55102 英语口译 14
11 数学科学学院 25200 应用统计 18
11 数学科学学院 45104 学科教学(数学) 13
11 数学科学学院 70100 数学 38
11 数学科学学院 71400 统计学 4
12 金融工程研究中心 0202J5 金融工程 3
12 金融工程研究中心 25100 金融 33
13 物理与光电能源学部 45105 学科教学(物理) 19
13 物理与光电能源学部 70200 物理学 64
13 物理与光电能源学部 0702J4 新能源科学与工程 30
13 物理与光电能源学部 0702Z2 能源与环境系统工程 5
13 物理与光电能源学部 80300 光学工程 17
13 物理与光电能源学部 80501 材料物理与化学 3
13 物理与光电能源学部 81102 检测技术与自动化装置 5
13 物理与光电能源学部 85202 光学工程 47
14 沙钢钢铁学院 0805Z1 材料冶金 10
14 沙钢钢铁学院 80600 冶金工程 2
15 材料与化学化工学部 40102 课程与教学论 1
15 材料与化学化工学部 45106 学科教学(化学) 3
15 材料与化学化工学部 70300 化学 181
15 材料与化学化工学部 80500 材料科学与工程 75
15 材料与化学化工学部 81700 化学工程与技术 35
15 材料与化学化工学部 85204 材料工程 6
15 材料与化学化工学部 85216 化学工程 1
16 功能纳米与软物质研究院 70200 物理学 13
16 功能纳米与软物质研究院 70300 化学 37
16 功能纳米与软物质研究院 71000 生物学 12
16 功能纳米与软物质研究院 80500 材料科学与工程 34
17 电子信息学院 0701J6 医学系统生物学 6
17 电子信息学院 80900 电子科学与技术 6
17 电子信息学院 81000 信息与通信工程 20
17 电子信息学院 85208 电子与通信工程 107
17 电子信息学院 85209 集成电路工程 14
18 计算机科学与技术学院 81200 计算机科学与技术 12
18 计算机科学与技术学院 83500 软件工程 3
18 计算机科学与技术学院 85211 计算机技术 65
18 计算机科学与技术学院 85212 软件工程 27
19 机电工程学院 80200 机械工程 11
19 机电工程学院 0802Z1 工业工程 2
19 机电工程学院 80400 仪器科学与技术 2
19 机电工程学院 81101 控制理论与控制工程 3
19 机电工程学院 85201 机械工程 90
19 机电工程学院 85210 控制工程 31
20 轨道交通学院 80204 车辆工程 5
20 轨道交通学院 80402 测试计量技术及仪器 7
20 轨道交通学院 82301 道路与铁道工程 5
20 轨道交通学院 82302 交通信息工程及控制 5
20 轨道交通学院 82303 交通运输规划与管理 4
20 轨道交通学院 82304 载运工具运用工程 1
21 纺织与服装工程学院 82100 纺织科学与工程 35
21 纺织与服装工程学院 85220 纺织工程 80
22 金螳螂建筑学院 81300 建筑学 13
22 金螳螂建筑学院 83400 风景园林学 2
22 金螳螂建筑学院 0834Z2 城乡规划与环境设计 7
22 金螳螂建筑学院 95300 风景园林 30
22 金螳螂建筑学院 97300 风景园林学 3
23 医学部 40102 课程与教学论 1
23 医学部 45107 学科教学(生物) 2
23 医学部 71003 生理学 3
23 医学部 71004 水生生物学 3
23 医学部 71005 微生物学 4
23 医学部 71006 神经生物学 23
23 医学部 71007 遗传学 8
23 医学部 71008 发育生物学 3
23 医学部 71009 细胞生物学 26
23 医学部 71010 生物化学与分子生物学 32
23 医学部 71011 生物物理学 2
23 医学部 77802 免疫学 53
23 医学部 77806 放射医学 19
23 医学部 83100 生物医学工程 15
23 医学部 85235 制药工程 2
23 医学部 90504 特种经济动物饲养 1
23 医学部 90801 水产养殖 1
23 医学部 95133 畜牧 6
23 医学部 95134 渔业发展 2
23 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 2
23 医学部 100102 免疫学 1
23 医学部 100103 病原生物学 5
23 医学部 100104 病理学与病理生理学 5
23 医学部 100105 法医学 8
23 医学部 100106 放射医学 19
23 医学部 100401 流行病与卫生统计学 10
23 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 2
23 医学部 100403 营养与食品卫生学 5
23 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 1
23 医学部 100405 卫生毒理学 5
23 医学部 100701 药物化学 6
23 医学部 100702 药剂学 2
23 医学部 100703 生药学 1
23 医学部 100704 药物分析学 3
23 医学部 100705 微生物与生化药学 3
23 医学部 100706 药理学 20
23 医学部 100900 特种医学 4
23 医学部 105300 公共卫生 43
23 医学部 105500 药学 49
23 医学部 120402 社会医学与卫生事业管理 2
24 医学部儿科临床医学院 100202 儿科学 9
24 医学部儿科临床医学院 105102 儿科学 63
25 医学部临床医学院 100201 内科学 31
25 医学部临床医学院 100204 神经病学 7
25 医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 1
25 医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 8
25 医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 8
25 医学部临床医学院 100210 外科学 32
25 医学部临床医学院 100211 妇产科学 9
25 医学部临床医学院 100212 眼科学 2
25 医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 1
25 医学部临床医学院 100214 肿瘤学 9
25 医学部临床医学院 100217 麻醉学 1
25 医学部临床医学院 100602 中西医结合临床 1
25 医学部临床医学院 105101 内科学 68
25 医学部临床医学院 105103 老年医学 5
25 医学部临床医学院 105104 神经病学 22
25 医学部临床医学院 105106 皮肤病与性病学 3
25 医学部临床医学院 105107 影像医学与核医学 33
25 医学部临床医学院 105109 外科学 115
25 医学部临床医学院 105110 妇产科学 7
25 医学部临床医学院 105111 眼科学 5
25 医学部临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 4
25 医学部临床医学院 105113 肿瘤学 28
25 医学部临床医学院 105114 康复医学与理疗学 3
25 医学部临床医学院 105116 麻醉学 7
25 医学部临床医学院 105117 急诊医学 7
25 医学部临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 1
27 医学部护理学院 101100 护理学 4
27 医学部护理学院 105400 护理 45
28 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 2
28 音乐学院 135101 音乐 12
30 马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 9
30 马克思主义学院 30505 思想政治教育 7
30 马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 26

相关阅读:

苏州大学2018考研各专业复试录取分数线汇总

全国考研院校2018考研报录比信息汇总(持续更新)

全国考研院校历年考研报录比信息查询汇总
 

以上就是新文道考研给大家整理的“苏州大学2018考研各专业报名录取信息汇总”相关文章,希望对2019考研人有所帮助!新文道考研为2019考研人推出了考研集训营,定向辅导,直达目标!

本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。

快给朋友分享吧!

非特殊说明,本文版权系原作者,转载请注明出处

本文地址:http://www.hbxinwendao.com/beikao/15787.html

热门专题