考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是新文道考研为大家整理的最新中央民族大学2018考研报录比信息,希望2019考研人可以参考!
2018年各院硕士研究生分专业报考人数表
中央民族大学2018年硕士研究生招考各专业报考人数 | ||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 准考人数 |
001 | 哲学与宗教学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 32 |
001 | 哲学与宗教学学院 | 010102 | 中国哲学 | 24 |
001 | 哲学与宗教学学院 | 010103 | 外国哲学 | 15 |
001 | 哲学与宗教学学院 | 010107 | 宗教学 | 44 |
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 21 |
002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 30 |
002 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 27 |
002 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 44 |
002 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 39 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 61 |
002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 35 |
002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 101 |
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 14 |
003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 8 |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 27 |
003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 33 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 59 |
003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 49 |
003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 31 |
003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 20 |
003 | 法学院 | 0301Z1 | ★中国民族法学 | 7 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 553 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 698 |
004 | 管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 17 |
004 | 管理学院 | 030207 | 国际关系 | 5 |
004 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 71 |
004 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 54 |
004 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 24 |
004 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 19 |
004 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 188 |
004 | 管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 49 |
004 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 64 |
004 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 369 |
004 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 133 |
005 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 128 |
005 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 52 |
005 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 145 |
005 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 24 |
005 | 民族学与社会学学院 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 16 |
005 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 175 |
005 | 民族学与社会学学院 | 060100 | 考古学 | 18 |
005 | 民族学与社会学学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 180 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 030304 | 民俗学 | 35 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 | 17 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 27 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 48 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 47 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 94 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 55 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 335 |
007 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 64 |
008 | 历史文化学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 32 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z1 | ★历史地理学 | 2 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z2 | ★历史文献学 | 20 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z3 | ★专门史 | 32 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z4 | ★中国古代史 | 108 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z5 | ★中国近现代史 | 55 |
008 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 50 |
009 | 教育学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 18 |
009 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 43 |
009 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 32 |
009 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 29 |
009 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 28 |
009 | 教育学院 | 0401Z1 | ★民族教育学 | 32 |
009 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 35 |
009 | 教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 303 |
009 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 37 |
010 | 音乐学院 | 1302Z1 | ★音乐学 | 38 |
010 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 132 |
011 | 藏学研究院 | 0304Z4 | ★藏学 | 131 |
012 | 少数民族语言文学系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 59 |
012 | 少数民族语言文学系 | 050104 | 中国古典文献学 | 12 |
012 | 少数民族语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 53 |
012 | 少数民族语言文学系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 16 |
013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 68 |
013 | 外国语学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 15 |
013 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 8 |
014 | 蒙古语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 30 |
015 | 维吾尔语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 111 |
016 | 哈萨克语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 36 |
017 | 朝鲜语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 8 |
018 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 9 |
018 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 69 |
019 | 舞蹈学院 | 1302Z2 | ★舞蹈学 | 32 |
019 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 114 |
020 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 78 |
020 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 29 |
020 | 理学院 | 070100 | 数学 | 18 |
020 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 19 |
020 | 理学院 | 085202 | 光学工程 | 22 |
021 | 生命与环境科学学院 | 071000 | 生物学 | 43 |
021 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 32 |
021 | 生命与环境科学学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 36 |
022 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 15 |
023 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 13 |
024 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 351 |
025 | 信息工程学院 | 045114 | 现代教育技术 | 18 |
025 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 22 |
025 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 8 |
中央民族大学(Minzu University of China)坐落于北京学府林立的海淀区,中央民族大学的前身是1941年9月中国共产党在延安创办的民族学院。1951年6月,中央民族学院在北京正式成立,乌兰夫任首任院长。1993年11月,更名为中央民族大学。2002年6月,国家民委、教育部、北京市人民政府签署了《关于重点共建中央民族大学的协议》。在党和国家的高度重视下,学校1978年被批准为国家重点大学,在其后发展中,先后进入“211工程”、“985工程”和“一流大学、一流学科”国家重点建设大学行列。
学校现有24个学院,有覆盖10个学科门类的64个本科专业、5个一级学科博士学位授权点、5个博士后科研流动站,26个一级学科硕士学位授权点,国家级重点学科3个、省部级重点学科一级5个、二级13个,省部交叉重点学科1个,2个国家文科基础学科人才培养和科学研究基地, 1个教育部人文社会科学重点研究基地,6个国家民委人文社会科学重点研究基地,1个国家民委-教育部共建重点实验室,1个教育部民族教育发展中心重点研究基地,1个北京市重点工程中心,1个国家级实验教学示范中心,5个北京市实验教学示范中心。
以上就是新文道考研为大家整理的“中央民族大学2018考研招考各专业报考人数汇总”,希望对2019考研人有所帮助!即将进入考研暑假备考,新文道考研为2019考研人推出了半年集训营、暑期集训营、考研专业课一对一辅导,专业定向,直达目标!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。