考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!对外经济贸易大学是财经热门院校之一,下面是新文道考研为大家整理的对外经济贸易大学2017考研报录比信息,希望2019考研人可以参考!
招生学院 | 专业名称 | 报考数 | 录取数 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 33 | 5 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 365 | 47 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 42 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 515 | 52 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 41 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 116 | 10 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 30 | 5 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 1458 | 187 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 923 | 140 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 90 | 27 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 23 | 3 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 508 | 64 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 1380 | 198 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 488 | 51 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 1368 | 154 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 152 | 26 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 13 | 6 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 618 | 233 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 69 | 26 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 85 | 27 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 22 | 4 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 16 | 3 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 94 | 14 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 5 | 3 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 76 | 10 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 187 | 28 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 217 | 45 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 374 | 84 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 11 | 2 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 394 | 33 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 20 | 8 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 339 | 37 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 571 | 85 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 42 | 7 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 38 | 2 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 86 | 8 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 51 | 4 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 21 | 7 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 18 | 3 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 69 | 29 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 150 | 33 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 29 | 4 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 21 | 7 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 110 | 18 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 10 | 3 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)海关管理 | 15 | 9 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)公共经济管理 | 18 | 6 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 13 | 5 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 209 | 79 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 6 | 3 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 264 | 39 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 220 | 70 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 71 | 16 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 143 | 10 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 98 | 24 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 17 | 5 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 121 | 34 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 11 | 6 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 6 | 3 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 32 | 13 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 10 | 4 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 122 | 20 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 159 | 32 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 195 | 31 |
合计: | 13018 | 2167 |
注:报名人数仅指现场确认人数,非实考人数;录取人数中包括推免生和少数民族骨干计划考生。招生人数跟往年有较大变动的,主要因生源变动较大造成。
以上就是新文道考研为大家整理的“对外经济贸易大学2017考研各专业报录比统计汇总”,希望对2019考研人有所帮助!即将进入考研暑假备考,新文道考研为2019考研人推出了半年集训营、暑期集训营、考研专业课一对一辅导,专业定向,直达目标!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。