系所码 | 系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考试报名 | 推免直升 | 考试录取 | ||
10 | 船舶海洋与建筑工 程学院 | 80100 | 力学 | 71 | 17 | 13 | ||
81300 | 建筑学 | 28 | 11 | 2 | ||||
81400 | 土木工程 | 101 | 22 | 10 | ||||
82300 | 交通运输工程 | 18 | 5 | 1 | ||||
82400 | 船舶与海洋工程 | 56 | 35 | 9 | ||||
85213 | 建筑与土木工程 | 104 | 23 | 24 | ||||
85222 | 交通运输工程 | 4 | 9 | 1 | ||||
85223 | 船舶与海洋工程 | 101 | 52 | 36 | ||||
85239 | 项目管理 | 8 | ||||||
85240 | 物流工程 | 3 | ||||||
19 | 海洋研究院 | 80100 | 力学 | 1 | ||||
82400 | 船舶与海洋工程 | 1 | ||||||
20 | 机械与动力工程学 院 | 80200 | 机械工程 | 171 | 101 | 21 | ||
80700 | 动力工程及工程热物理 | 121 | 63 | 19 | ||||
82700 | 核科学与技术 | 46 | 7 | 11 | ||||
85201 | 机械工程 | 184 | 90 | 75 | ||||
85206 | 动力工程 | 213 | 41 | 54 | ||||
85226 | 核能与核技术工程 | 24 | 1 | 24 | ||||
85234 | 车辆工程 | 33 | 17 | 5 | ||||
85236 | 工业工程 | 51 | 13 | 9 | ||||
125600 | 工程管理 | 291 | 125 | |||||
30 | 电子信息与电气工 程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 18 | ||||
80800 | 电气工程 | 175 | 34 | 22 | ||||
80900 | 电子科学与技术 | 161 | 29 | 42 | ||||
81000 | 信息与通信工程 | 529 | 19 | 45 | ||||
81100 | 控制科学与工程 | 204 | 29 | 21 | ||||
81200 | 计算机科学与技术 | 335 | 38 | 14 | ||||
83500 | 软件工程 | 15 | ||||||
83900 | 网络空间安全 | 48 | 8 | 7 | ||||
85203 | 仪器仪表工程 | 44 | 6 | 36 | ||||
85207 | 电气工程 | 124 | 45 | 48 | ||||
85208 | 电子与通信工程 | 236 | 62 | 226 | ||||
85209 | 集成电路工程 | 62 | 21 | 43 | ||||
85210 | 控制工程 | 121 | 40 | 76 | ||||
85211 | 计算机技术 | 227 | 31 | 76 | ||||
85212 | 软件工程 | 116 | 29 | 40 | ||||
85239 | 项目管理 | 20 | ||||||
50 | 材料科学与工程学 院(含塑性研究 |
80500 | 材料科学与工程 | 166 | 95 | 30 | ||
85204 | 材料工程 | 236 | 31 | 78 | ||||
71 | 数学系 | 25200 | 应用统计 | 68 | 21 | 8 | ||
70100 | 数学 | 62 | 18 | 14 | ||||
71400 | 统计学 | 68 | 10 | 6 | ||||
72 | 物理与天文系 | 70200 | 物理学 | 38 | 34 | 8 | ||
70400 | 天文学 | 4 | 1 | 1 | ||||
80 | 生命科学技术学院 (含系统生物医学 研究院) |
71000 | 生物学 | 363 | 79 | 18 | ||
81700 | 化学工程与技术 | 21 | 2 | 5 | ||||
85238 | 生物工程 | 39 | 10 | 24 | ||||
82 | 生物医学工程学院 (含Med-X研究 院) |
71000 | 生物学 | 18 | 13 | 4 | ||
83100 | 生物医学工程 | 49 | 27 | |||||
85230 | 生物医学工程 | 44 | 30 | 14 | ||||
90 | 人文学院 | 10100 | 哲学 | 10 | 1 | 2 | ||
45300 | 汉语国际教育 | 38 | 8 | 8 | ||||
50100 | 中国语言文学 | 24 | 12 | 1 | ||||
60200 | 中国史 | 26 | 5 | 2 | ||||
96 | 科学史与科学文化 研究院 |
10108 | 科学技术哲学 | 4 | 1 | 2 | ||
71200 | 科学技术史 | 14 | 5 | |||||
110 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 79 | 39 | 21 | ||
81700 | 化学工程与技术 | 7 | 8 | |||||
85216 | 化学工程 | 7 | 10 | 10 | ||||
120 | 安泰经济与管理学 院 | 20100 | 理论经济学 | 1 | 1 | |||
20200 | 应用经济学 | 109 | 21 | 9 | ||||
25100 | 金融 | 122 | 46 | 12 | ||||
25700 | 审计 | 28 | 7 | 1 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 105 | 16 | 10 | ||||
120200 | 工商管理 | 166 | 28 | 11 | ||||
125100 | 工商管理 | 1880 | 801 | |||||
125300 | 会计 | 260 | 35 | 12 | ||||
130 | 国际与公共事务学 院 | 30200 | 政治学 | 10 | 7 | 3 | ||
120400 | 公共管理 | 95 | 20 | 4 | ||||
125200 | 公共管理 | 588 | 239 | |||||
140 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 29 | ||||
55100 | 翻译 | 89 | 16 | 15 | ||||
150 | 农业与生物学院 | 71300 | 生态学 | 16 | 8 | 5 | ||
83200 | 食品科学与工程 | 37 | 10 | 7 | ||||
83400 | 风景园林学 | 29 | 7 | 2 | ||||
85231 | 食品工程 | 49 | 5 | 10 | ||||
90200 | 园艺学 | 41 | 11 | 12 | ||||
90500 | 畜牧学 | 18 | 4 | 4 | ||||
95102 | 园艺 | 25 | 3 | 7 | ||||
95104 | 植物保护 | 8 | 2 | |||||
95110 | 农村与区域发展 | 12 | 1 | 1 | ||||
95200 | 兽医 | 44 | 1 | 6 | ||||
95300 | 风景园林 | 68 | 7 | 12 | ||||
160 | 环境科学与工程学 院 |
83000 | 环境科学与工程 | 32 | 21 | 11 | ||
85229 | 环境工程 | 73 | 14 | 44 | ||||
170 | 药学院 | 78000 | 药学 | 8 | ||||
100700 | 药学 | 211 | 27 | 10 | ||||
105500 | 药学 | 113 | 9 | 27 | ||||
190 | 凯原法学院 | 30100 | 法学 | 141 | 33 | 21 | ||
35101 | 法律(非法学) | 196 | 50 | 26 | ||||
35102 | 法律(法学) | 57 | 33 | |||||
200 | 媒体与设计学院 | 50300 | 新闻传播学 | 363 | 20 | 17 | ||
55200 | 新闻与传播 | 217 | 14 | 16 | ||||
85237 | 工业设计工程 | 78 | 12 | 17 | ||||
130500 | 设计学 | 16 | ||||||
135100 | 艺术 | 56 | 4 | 5 | ||||
230 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 11 | 2 | 6 | ||
251 | 体育系 | 40300 | 体育学 | 9 | 3 | 2 | ||
45200 | 体育 | 11 | 11 | 4 | ||||
260 | 上海交大-巴黎高 科卓越工程师学院 | 85201 | 机械工程 | 20 | ||||
85206 | 动力工程 | 18 | ||||||
85208 | 电子与通信工程 | 32 | ||||||
270 | 上海交大-南加州 大学文化创意产业 学院 | 55200 | 新闻与传播 | 32 | 25 | 17 | ||
350 | 高等教育研究院 | 40100 | 教育学 | 10 | ||||
351 | 中美物流研究院 | 85240 | 物流工程 | 13 | ||||
370 | 密西根学院 | 80200 | 机械工程 | 12 | ||||
80700 | 动力工程及工程热物理 | 2 | ||||||
80900 | 电子科学与技术 | 7 | ||||||
81000 | 信息与通信工程 | 1 | ||||||
81100 | 控制科学与工程 | 2 | ||||||
20200 | 应用经济学 | 3 | ||||||
380 | 上海高级金融学院 | 25100 | 金融 | 77 | 71 | 9 | ||
125100 | 工商管理 | 690 | 399 | |||||
413 | 航空航天学院 | 82500 | 航空宇航科学与技术 | 15 | 27 | 4 | ||
85232 | 航空工程 | 37 | 5 | 36 | ||||
85233 | 航天工程 | 3 | ||||||
700 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 21 | ||||
710 | 基础医学院 | 77800 | 基础医学 | 37 | 18 | 16 | ||
78000 | 药学 | 1 | 5 | |||||
100100 | 基础医学 | 29 | 5 | 7 | ||||
100700 | 药学 | 12 | ||||||
711 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 45 | 7 | 11 | ||
105300 | 公共卫生 | 21 | 6 | 7 | ||||
712 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 59 | 3 | 1 | ||
105400 | 护理 | 62 | 6 | 6 | ||||
720 | 瑞金医院 | 71000 | 生物学 | 3 | 2 | 6 | ||
100100 | 基础医学 | 2 | 2 | |||||
100201 | 内科学 | 67 | 16 | 24 | ||||
100202 | 儿科学 | 5 | 3 | |||||
100203 | 老年医学 | 3 | 1 | |||||
100204 | 神经病学 | 11 | 4 | 3 | ||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 1 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 21 | 4 | 3 | ||||
100208 | 临床检验诊断学 | 23 | 4 | 1 | ||||
100210 | 外科学 | 20 | 6 | 11 | ||||
100212 | 眼科学 | 1 | 1 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||||
100217 | 麻醉学 | 6 | 2 | |||||
100218 | 急诊医学 | 1 | ||||||
1002Z1 | 临床病理学 | 2 | 2 | |||||
100602 | 中西医结合临床 | 2 | 1 | 1 | ||||
100700 | 药学 | 1 | ||||||
105101 | 内科学 | 63 | 3 | 3 | ||||
105102 | 儿科学 | 6 | 2 | |||||
105104 | 神经病学 | 8 | 1 | |||||
105107 | 影像医学与核医学 | 28 | 3 | 4 | ||||
105108 | 临床检验诊断学 | 11 | 1 | |||||
105109 | 外科学 | 51 | 5 | 3 | ||||
105110 | 妇产科学 | 4 | 2 | |||||
105111 | 眼科学 | 2 | 1 | |||||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||||
105114 | 康复医学与理疗学 | 5 | 1 | |||||
105116 | 麻醉学 | 31 | 2 | 4 | ||||
105117 | 急诊医学 | 8 | 1 | 2 | ||||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 5 | 5 | |||||
105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 3 | 1 | |||||
105200 | 口腔医学 | 5 | 1 | |||||
71000 | 生物学 | 1 | 2 | |||||
78000 | 药学 | 1 | 1 | |||||
100201 | 内科学 | 48 | 14 | 13 | ||||
100203 | 老年医学 | 2 | ||||||
100204 | 神经病学 | 1 | ||||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 5 | 1 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 2 | 3 | ||||
100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 2 | |||||
100210 | 外科学 | 35 | 4 | 19 | ||||
100211 | 妇产科学 | 18 | 4 | 4 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 1 | ||||
100214 | 肿瘤学 | 20 | 4 | 8 | ||||
100217 | 麻醉学 | 16 | 2 | 3 | ||||
721 | 仁济医院 | 100218 | 急诊医学 | 2 | 1 | |||
100602 | 中西医结合临床 | 2 | ||||||
100700 | 药学 | 2 | 1 | |||||
105101 | 内科学 | 42 | 2 | 3 | ||||
105102 | 儿科学 | 4 | 1 | |||||
105104 | 神经病学 | 1 | 2 | |||||
105107 | 影像医学与核医学 | 6 | 1 | 1 | ||||
105108 | 临床检验诊断学 | 7 | ||||||
105109 | 外科学 | 14 | 2 | 1 | ||||
105110 | 妇产科学 | 7 | 2 | 1 | ||||
105111 | 眼科学 | 1 | ||||||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||||
105116 | 麻醉学 | 9 | 2 | |||||
105117 | 急诊医学 | 1 | 2 | |||||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 5 | 1 | 4 | ||||
105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 2 | 1 | |||||
722 | 新华医院 | 100201 | 内科学 | 18 | 1 | 12 | ||
100202 | 儿科学 | 21 | 2 | 14 | ||||
100204 | 神经病学 | 7 | 2 | |||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||||||
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 2 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 4 | 1 | |||||
100210 | 外科学 | 17 | 7 | 12 | ||||
100211 | 妇产科学 | 2 | 1 | |||||
100212 | 眼科学 | 1 | 1 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||||
100214 | 肿瘤学 | 2 | 1 | |||||
100217 | 麻醉学 | 11 | 2 | |||||
100218 | 急诊医学 | 2 | 3 | |||||
100602 | 中西医结合临床 | 2 | ||||||
105101 | 内科学 | 32 | 3 | 2 | ||||
105102 | 儿科学 | 22 | 4 | 4 | ||||
105104 | 神经病学 | 24 | 4 | |||||
105106 | 皮肤病与性病学 | 7 | 1 | |||||
105107 | 影像医学与核医学 | 7 | 1 | 3 | ||||
105108 | 临床检验诊断学 | 1 | ||||||
105109 | 外科学 | 25 | 2 | 3 | ||||
105110 | 妇产科学 | 2 | 1 | 1 | ||||
105111 | 眼科学 | 1 | ||||||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | ||||||
105114 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | |||||
105116 | 麻醉学 | 18 | 4 | |||||
105117 | 急诊医学 | 4 | 2 | |||||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 1 | 2 | |||||
105500 | 药学 | 1 | ||||||
723 | 第九人民医院 | 100201 | 内科学 | 18 | 2 | 10 | ||
100204 | 神经病学 | 3 | 1 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | ||||||
100208 | 临床检验诊断学 | 12 | 1 | 1 | ||||
100210 | 外科学 | 74 | 7 | 16 | ||||
100211 | 妇产科学 | 5 | 1 | 2 | ||||
100212 | 眼科学 | 30 | 2 | 6 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 4 | |||||
100217 | 麻醉学 | 3 | 3 | |||||
100301 | 口腔基础医学 | 6 | 2 | |||||
100302 | 口腔临床医学 | 109 | 6 | 21 | ||||
105101 | 内科学 | 36 | 4 | 2 | ||||
105104 | 神经病学 | 4 | 2 | |||||
105107 | 影像医学与核医学 | 17 | 4 | |||||
105109 | 外科学 | 130 | 5 | 8 | ||||
105110 | 妇产科学 | 12 | 2 | |||||
105111 | 眼科学 | 11 | 2 | 1 | ||||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 7 | 1 | 2 | ||||
105116 | 麻醉学 | 26 | 1 | 3 | ||||
105117 | 急诊医学 | 6 | 1 | |||||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 6 | 7 | |||||
105200 | 口腔医学 | 55 | 33 | 6 | ||||
724 | 第一人民医院 | 100201 | 内科学 | 14 | 6 | 10 | ||
100204 | 神经病学 | 2 | 1 | 1 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 2 | |||||
100210 | 外科学 | 32 | 2 | 14 | ||||
100211 | 妇产科学 | 3 | 1 | 6 | ||||
100212 | 眼科学 | 7 | 6 | 1 | ||||
100214 | 肿瘤学 | 3 | 1 | 3 | ||||
100217 | 麻醉学 | 3 | 2 | |||||
100602 | 中西医结合临床 | 2 | 1 | |||||
100700 | 药学 | 1 | 2 | |||||
105101 | 内科学 | 18 | 3 | |||||
105107 | 影像医学与核医学 | 5 | 1 | |||||
105108 | 临床检验诊断学 | 3 | 1 | |||||
105109 | 外科学 | 16 | 1 | 2 | ||||
105110 | 妇产科学 | 3 | 1 | |||||
105111 | 眼科学 | 2 | 2 | |||||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | |||||
105116 | 麻醉学 | 7 | 1 | |||||
105117 | 急诊医学 | 2 | 2 | |||||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 2 | 2 | |||||
105200 | 口腔医学 | 3 | 1 | |||||
725 | 第六人民医院 | 100201 | 内科学 | 27 | 4 | 14 | ||
100204 | 神经病学 | 3 | 1 | 1 | ||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 1 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 26 | 2 | 7 | ||||
100210 | 外科学 | 43 | 6 | 14 | ||||
100211 | 妇产科学 | 5 | 2 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 7 | |||||
100214 | 肿瘤学 | 4 | 4 | |||||
100217 | 麻醉学 | 9 | 2 | |||||
105101 | 内科学 | 53 | 2 | 3 | ||||
105102 | 儿科学 | 3 | 2 | |||||
105104 | 神经病学 | 5 | 1 | 1 | ||||
105107 | 影像医学与核医学 | 27 | 1 | 3 | ||||
105108 | 临床检验诊断学 | 10 | 1 | 2 | ||||
105109 | 外科学 | 57 | 4 | 5 | ||||
105110 | 妇产科学 | 6 | 3 | |||||
105111 | 眼科学 | 5 | 1 | |||||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 2 | 1 | ||||
105114 | 康复医学与理疗学 | 3 | 1 | |||||
105116 | 麻醉学 | 14 | 2 | 2 | ||||
105117 | 急诊医学 | 4 | 2 | |||||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 4 | 3 | |||||
105200 | 口腔医学 | 5 | 2 | |||||
727 | 儿童医院 | 71000 | 生物学 | 1 | 3 | |||
100202 | 儿科学 | 2 | 4 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 3 | 1 | 1 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | |||||
105102 | 儿科学 | 65 | 1 | 16 | ||||
100201 | 内科学 | 6 | 6 | |||||
728 | 胸科医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||
100210 | 外科学 | 12 | 1 | 3 | ||||
100217 | 麻醉学 | 2 | 3 | |||||
100700 | 药学 | 1 | ||||||
729 | 精神卫生中心 | 40200 | 心理学 | 45 | 3 | 2 | ||
45400 | 应用心理 | 83 | 10 | 5 | ||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 34 | 2 | 13 | ||||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 45 | 8 | |||||
730 | 国际和平妇幼保健 院 | 100202 | 儿科学 | 2 | ||||
100211 | 妇产科学 | 17 | 4 | 10 | ||||
105110 | 妇产科学 | 38 | 4 | 6 | ||||
731 | 儿童医学中心 | 77800 | 基础医学 | 1 | 1 | |||
100202 | 儿科学 | 8 | 1 | 9 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | ||||||
100208 | 临床检验诊断学 | 3 | 1 | |||||
100210 | 外科学 | 5 | 1 | 5 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | |||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 2 | 1 | ||||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | ||||||
105102 | 儿科学 | 43 | 3 | 13 | ||||
732 | 同仁医院 | 100201 | 内科学 | 2 | 2 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | ||||||
100210 | 外科学 | 1 | ||||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | |||||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | ||||||
105101 | 内科学 | 1 | ||||||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 1 | ||||||
754 | 健康科学研究所 | 71000 | 生物学 | 2 | 2 |
推荐阅读:上海交通大学2011-2017年考研各专业报录比统计
以上就是新文道考研为大家整理的“上海交通大学2017考研各专业报录比统计汇总”,希望对2019考研人有所帮助!即将进入考研暑假备考,新文道考研为2019考研人推出了半年集训营、暑期集训营、考研专业课一对一辅导,专业定向,直达目标!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。